<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="pt">
	<id>https://wiki.herosaga.com.br/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Mark</id>
	<title>Wiki Hero Saga - Contribuições do utilizador [pt]</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.herosaga.com.br/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Mark"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.herosaga.com.br/index.php/Especial:Contribui%C3%A7%C3%B5es/Mark"/>
	<updated>2026-06-17T07:55:53Z</updated>
	<subtitle>Contribuições do utilizador</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.42.4</generator>
	<entry>
		<id>https://wiki.herosaga.com.br/index.php?title=Parceria_Streamer&amp;diff=9269</id>
		<title>Parceria Streamer</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.herosaga.com.br/index.php?title=Parceria_Streamer&amp;diff=9269"/>
		<updated>2026-06-09T12:59:59Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Mark: /* Twitch (Parte 2) */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;__NOTOC__&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Cupom_full.png|direita|1012x1012px]]&lt;br /&gt;
{| style=&amp;quot;display:inline-table; border: 1px solid #a59ce7; border-radius: 8px; box-shadow: 0 4px 8px rgba(0,0,0,0.1); margin: 5px; width: 31%; vertical-align: top;&amp;quot;&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;background: linear-gradient(135deg, #cebdf7, #9b82f3); color: white; padding: 12px; border-radius: 8px 8px 0 0; text-shadow: 1px 1px 2px rgba(0,0,0,0.3);&amp;quot; |&lt;br /&gt;
=== Benefícios ao Streamer ===  &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;padding: 15px; background-color: #f8f5fd; color: #333333;&amp;quot; |&lt;br /&gt;
Você sendo um streamer, terá direito a &amp;lt;span style=&amp;quot;color: #9147ff&amp;quot;&amp;gt;&#039;&#039;&#039;{{Item List2|Imagem=2657|Nome=Identificação do Streamer|simple=yes}}&#039;&#039;&#039;&amp;lt;/span&amp;gt; que te permite:&lt;br /&gt;
* Divulgar as lives in game;&lt;br /&gt;
* Tag exclusiva no {{Plainlink|url=http://discord.gg/heroragnarok Discord}};&lt;br /&gt;
* &amp;lt;span style=&amp;quot;color: #9147ff&amp;quot;&amp;gt;&#039;&#039;&#039;{{Item List2|Imagem=101817|Nome=Caixa do Fã|simple=yes}}&#039;&#039;&#039;&amp;lt;/span&amp;gt; para ser sorteada para seus viewers&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Cupom do Streamer&#039;&#039;&#039; que irá fazer com que caso algum jogador utilize seu cupom na compra de Rops, você receba 10% do valor doado em Rops.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&amp;lt;small&amp;gt;Exemplo: Caso um jogador utilize seu cupom na compra de 1.000 Rops, você receberá 100 Rops.&amp;lt;/small&amp;gt;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
{| style=&amp;quot;display:inline-table; border: 1px solid #a59ce7; border-radius: 8px; box-shadow: 0 4px 8px rgba(0,0,0,0.1); margin: 5px; width: 31%; vertical-align: top;&amp;quot;&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;background: linear-gradient(135deg, #cebdf7, #9b82f3); color: white; padding: 12px; border-radius: 8px 8px 0 0; text-shadow: 1px 1px 2px rgba(0,0,0,0.3);&amp;quot; |&lt;br /&gt;
=== Benefícios ao Viewer ===&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;padding: 15px; background-color: #f8f5fd; color: #333333;&amp;quot; |&lt;br /&gt;
Assistindo as lives dos nossos streamers, você poderá ser beneficiado das seguintes formas:&lt;br /&gt;
* Você poderá ganhar a &amp;lt;span style=&amp;quot;color: #9147ff&amp;quot;&amp;gt;&#039;&#039;&#039;{{Item List2|Imagem=101817|Nome=Caixa do Fã|simple=yes}}&#039;&#039;&#039;&amp;lt;/span&amp;gt; assistindo a live de qualquer um dos nossos Streamers.&lt;br /&gt;
* Você poderá ganhar um visual exclusivo que só poderá ser adquirido nas lives dos nossos Streamers Parceiros.&lt;br /&gt;
* Caso você utilize o Cupom do Streamer, você receberá uma bonificação de 10% de ROPS em cima do valor doado&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&amp;lt;small&amp;gt;Exemplo: Caso você utilize o Cupom na compra de 1.000 Rops, você receberá 1.000 + 100 rops.&amp;lt;/small&amp;gt;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
{| style=&amp;quot;display:inline-table; border: 1px solid #a59ce7; border-radius: 8px; box-shadow: 0 4px 8px rgba(0,0,0,0.1); margin: 5px; width: 31%; vertical-align: top;&amp;quot;&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;background: linear-gradient(135deg, #cebdf7, #9b82f3); color: white; padding: 12px; border-radius: 8px 8px 0 0; text-shadow: 1px 1px 2px rgba(0,0,0,0.3);&amp;quot; |&lt;br /&gt;
=== Como me torno um Streamer Hero? ===&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;padding: 15px; background-color: #f8f5fd; color: #333333;&amp;quot; |&lt;br /&gt;
*Entre em contato por Ticket no Site, basta abrir um ticket com o Assunto de: Parceria Streamer&lt;br /&gt;
*Basta ter a conta da sua &#039;&#039;&#039;Twitch&#039;&#039;&#039; ou &#039;&#039;&#039;Youtube&#039;&#039;&#039; vinculada ao seu Discord (para que possamos saber que é sua mesmo) e ter no mínimo 50 inscritos.&lt;br /&gt;
*A tag tem duração de 30 dias, precisando ser renovada após esse prazo.&lt;br /&gt;
*Após isso você vai ganhar uma TAG no Discord de &#039;&#039;&#039;Streamer&#039;&#039;&#039; e pegar conosco sua identificação in-game quando quiser.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;padding: 15px; background-color: #f8f5fd; color: #333333;&amp;quot; |Para abrir a sua interface de streamer, basta utilizar o comando &amp;lt;code&amp;gt;&#039;&#039;&#039;@streamer&#039;&#039;&#039;&amp;lt;/code&amp;gt;, nela será possível:&lt;br /&gt;
* Realizar envios da &amp;lt;span style=&amp;quot;color: #9147ff&amp;quot;&amp;gt;&#039;&#039;&#039;{{Item List2|Imagem=101817|Nome=Caixa do Fã|simple=yes}}&#039;&#039;&#039;&amp;lt;/span&amp;gt; para 1 de seus viewers a cada 1 hora.&lt;br /&gt;
*Gerar e alterar o seu &#039;&#039;&#039;Cupom de Streamer&#039;&#039;&#039;  &lt;br /&gt;
A forma utilizada para sortear e entregar o Cupom ou Caixa do Streamer é de total responsabilidade do Streamer, caso o envio seja feito para o viewer errado ou que o cupom utilizado esteja errado, o servidor não possui nenhuma responsabilidade.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
{| style=&amp;quot;display:inline-table; border: 1px solid #a59ce7; border-radius: 8px; box-shadow: 0 4px 8px rgba(0,0,0,0.1); margin: 10px auto; width: 96%;&amp;quot;&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;background: linear-gradient(135deg, #cebdf7, #9b82f3); color: white; padding: 12px; border-radius: 8px 8px 0 0; text-shadow: 1px 1px 2px rgba(0,0,0,0.3);&amp;quot; |&lt;br /&gt;
=== {{Item List2|Imagem=101817|Nome=Caixa do Fã|simple=yes}} ===&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;padding: 15px; background-color: #f8f5fd; color: #333333;&amp;quot; |&lt;br /&gt;
* Todos os itens, incluindo a própria caixa são Instranferíveis.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*O jogador que receber e abrir a caixa poder escolher entre os seguintes utilitários ou visuais:&lt;br /&gt;
{| style=&amp;quot;width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;padding: 8px; border: 1px solid #ebe0f7; background-color: #ffffff; text-align: left;&amp;quot; | {{Item List |id=16504|item=&amp;lt;span style=&amp;quot;color: #5a4a9c; font-weight: bold;&amp;quot;&amp;gt;Cx. de Chicletes (10)&amp;lt;/span&amp;gt;|simple=yes}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;padding: 8px; border: 1px solid #ebe0f7; background-color: #ffffff; text-align: left;&amp;quot; | {{Item List |id=12208|item=&amp;lt;span style=&amp;quot;color: #5a4a9c; font-weight: bold;&amp;quot;&amp;gt;Manual de Combate&amp;lt;/span&amp;gt;|simple=yes}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;padding: 8px; border: 1px solid #ebe0f7; background-color: #ffffff; text-align: left;&amp;quot; | {{Item List |id=14592|item=&amp;lt;span style=&amp;quot;color: #5a4a9c; font-weight: bold;&amp;quot;&amp;gt;Manual de Combate de Classe&amp;lt;/span&amp;gt;|simple=yes}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;padding: 8px; border: 1px solid #ebe0f7; background-color: #ffffff; text-align: left;&amp;quot; | {{ItemB|id=10343|simple=yes}} [[Pontos de Voto|&amp;lt;span style=&amp;quot;color: #5a4a9c; font-weight: bold;&amp;quot;&amp;gt;Cx de Suprimentos Especiais&amp;lt;/span&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;padding: 8px; border: 1px solid #ebe0f7; background-color: #ffffff; text-align: left;&amp;quot; | {{Item List |id=20470|item=&amp;lt;span style=&amp;quot;color: #5a4a9c; font-weight: bold;&amp;quot;&amp;gt;Choco-elmo&amp;lt;/span&amp;gt;|simple=yes}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;padding: 8px; border: 1px solid #ebe0f7; background-color: #ffffff; text-align: left;&amp;quot; | {{Item List |id=20278|item=&amp;lt;span style=&amp;quot;color: #5a4a9c; font-weight: bold;&amp;quot;&amp;gt;Cabeleira do Rei do Rock&amp;lt;/span&amp;gt;|simple=yes}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;padding: 8px; border: 1px solid #ebe0f7; background-color: #ffffff; text-align: left;&amp;quot; | {{Item List |id=20287|item=&amp;lt;span style=&amp;quot;color: #5a4a9c; font-weight: bold;&amp;quot;&amp;gt;Cabeleira do Rei do Rock Saiadim&amp;lt;/span&amp;gt;|simple=yes}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;padding: 8px; border: 1px solid #ebe0f7; background-color: #ffffff; text-align: left;&amp;quot; | {{Item List |id=19959|item=&amp;lt;span style=&amp;quot;color: #5a4a9c; font-weight: bold;&amp;quot;&amp;gt;Penteado de Argiope&amp;lt;/span&amp;gt;|simple=yes}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;padding: 8px; border: 1px solid #ebe0f7; background-color: #ffffff; text-align: left;&amp;quot; | {{Item List |id=31112|item=&amp;lt;span style=&amp;quot;color: #5a4a9c; font-weight: bold;&amp;quot;&amp;gt;Balão de Fala (Hue Hue Br&amp;lt;/span&amp;gt;)|simple=yes}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;padding: 8px; border: 1px solid #ebe0f7; background-color: #ffffff; text-align: left;&amp;quot; | {{Item List |id=19905|item=&amp;lt;span style=&amp;quot;color: #5a4a9c; font-weight: bold;&amp;quot;&amp;gt;Gorro do Bicho Papão&amp;lt;/span&amp;gt;|simple=yes}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;padding: 8px; border: 1px solid #ebe0f7; background-color: #ffffff; text-align: left;&amp;quot; | {{Item List |id=19538|item=&amp;lt;span style=&amp;quot;color: #5a4a9c; font-weight: bold;&amp;quot;&amp;gt;Luar Intenso&amp;lt;/span&amp;gt;|simple=yes}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;padding: 8px; border: 1px solid #ebe0f7; background-color: #ffffff; text-align: left;&amp;quot; | {{Item List |id=19979|item=&amp;lt;span style=&amp;quot;color: #5a4a9c; font-weight: bold;&amp;quot;&amp;gt;Sinal dos Curiosos&amp;lt;/span&amp;gt;|simple=yes}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;padding: 8px; border: 1px solid #ebe0f7; background-color: #ffffff; text-align: left;&amp;quot; | {{Item List |id=20190|item=&amp;lt;span style=&amp;quot;color: #5a4a9c; font-weight: bold;&amp;quot;&amp;gt;Cocoricuca&amp;lt;/span&amp;gt;|simple=yes}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;padding: 8px; border: 1px solid #ebe0f7; background-color: #ffffff; text-align: left;&amp;quot; | {{Item List |id=20293|item=&amp;lt;span style=&amp;quot;color: #5a4a9c; font-weight: bold;&amp;quot;&amp;gt;Rochoso de Estimação&amp;lt;/span&amp;gt;|simple=yes}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;padding: 8px; border: 1px solid #ebe0f7; background-color: #ffffff; text-align: left;&amp;quot; | {{Item List |id=20296|item=&amp;lt;span style=&amp;quot;color: #5a4a9c; font-weight: bold;&amp;quot;&amp;gt;Yoyo de Estimação&amp;lt;/span&amp;gt;|simple=yes}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;padding: 8px; border: 1px solid #ebe0f7; background-color: #ffffff; text-align: left;&amp;quot; | {{Item List |id=20297|item=&amp;lt;span style=&amp;quot;color: #5a4a9c; font-weight: bold;&amp;quot;&amp;gt;Mini Cacto&amp;lt;/span&amp;gt;|simple=yes}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;padding: 8px; border: 1px solid #ebe0f7; background-color: #ffffff; text-align: left;&amp;quot; | {{Item List |id=20038|item=&amp;lt;span style=&amp;quot;color: #5a4a9c; font-weight: bold;&amp;quot;&amp;gt;Capacete do Alfonso&amp;lt;/span&amp;gt;|simple=yes}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;padding: 8px; border: 1px solid #ebe0f7; background-color: #ffffff; text-align: left;&amp;quot; | {{Item List |id=31524|item=&amp;lt;span style=&amp;quot;color: #5a4a9c; font-weight: bold;&amp;quot;&amp;gt;Marmita Equilibrista&amp;lt;/span&amp;gt;|simple=yes}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;padding: 8px; border: 1px solid #ebe0f7; background-color: #ffffff; text-align: left;&amp;quot; | {{Item List |id=20110|item=&amp;lt;span style=&amp;quot;color: #5a4a9c; font-weight: bold;&amp;quot;&amp;gt;Chapéu de Sucuri&amp;lt;/span&amp;gt;|simple=yes}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;padding: 8px; border: 1px solid #ebe0f7; background-color: #ffffff; text-align: left;&amp;quot; | {{Item List |id=31504|item=&amp;lt;span style=&amp;quot;color: #5a4a9c; font-weight: bold;&amp;quot;&amp;gt;Chapeixe&amp;lt;/span&amp;gt;|simple=yes}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;padding: 8px; border: 1px solid #ebe0f7; background-color: #ffffff; text-align: left;&amp;quot; | {{Item List |id=20052|item=&amp;lt;span style=&amp;quot;color: #5a4a9c; font-weight: bold;&amp;quot;&amp;gt;Balão de AFK&amp;lt;/span&amp;gt;|simple=yes}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;padding: 8px; border: 1px solid #ebe0f7; background-color: #ffffff; text-align: left;&amp;quot; | {{Item List |id=19526|item=&amp;lt;span style=&amp;quot;color: #5a4a9c; font-weight: bold;&amp;quot;&amp;gt;Elmo de Sucata&amp;lt;/span&amp;gt;|simple=yes}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;padding: 8px; border: 1px solid #ebe0f7; background-color: #ffffff; text-align: left;&amp;quot; | {{Item List |id=400133|item=&amp;lt;span style=&amp;quot;color: #5a4a9c; font-weight: bold;&amp;quot;&amp;gt;Visual do Éden&amp;lt;/span&amp;gt;|simple=yes}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;padding: 8px; border: 1px solid #ebe0f7; background-color: #ffffff; text-align: left;&amp;quot; | {{Item List |id=19587|item=&amp;lt;span style=&amp;quot;color: #5a4a9c; font-weight: bold;&amp;quot;&amp;gt;Visual do Rei Poring&amp;lt;/span&amp;gt;|simple=yes}}&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| style=&amp;quot;display:inline-table; box-sizing: border-box; border: 1px solid #a59ce7; border-radius: 8px; box-shadow: 0 4px 8px rgba(0,0,0,0.1); margin: 10px 0.5%; width: 23%; vertical-align: top;&amp;quot;&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;background: linear-gradient(135deg, #cebdf7, #9b82f3); color: white; padding: 12px; border-radius: 8px 8px 0 0; text-shadow: 1px 1px 2px rgba(0,0,0,0.3);&amp;quot; |&lt;br /&gt;
=== Twitch (Parte 1) ===&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;padding: 15px; background-color: #f8f5fd; color: #333333; text-align: center;&amp;quot; |&lt;br /&gt;
{{Twitch |visual=Chifres Majestosos do Bafomé|id=19836|link canal=https://www.twitch.tv/DmcDanteRk|canal=twitch.tv/DmcDanteRk|streamer=DmcDanteRk}}&lt;br /&gt;
{{Twitch |visual=Disfarce de Valquíria|id=19546|link canal=https://www.twitch.tv/manuzeenha|canal=twitch.tv/manuzeenha|streamer=ManuzeenhA}}&lt;br /&gt;
{{Twitch |visual=Visual Lord Kaho|id=5013|link canal=https://www.twitch.tv/oh_menezes|canal=twitch.tv/oh_menezes|streamer=Oh_Menezes}}&lt;br /&gt;
{{Twitch |visual=Boina Selvagem|id=19292|link canal=https://www.twitch.tv/tiocrossof|canal=twitch.tv/tiocrossof|streamer=TioCross}}&lt;br /&gt;
{{Twitch |visual=Dragon Cintamani Hat|id=20089|link canal=https://www.twitch.tv/kuririnfaminto|canal=twitch.tv/kuririnfaminto|streamer=KuririnFaminto}}&lt;br /&gt;
{{Twitch |visual=Orelhas de Raposa|id=20262|link canal=https://www.twitch.tv/harufoxy|canal=twitch.tv/harufoxy|streamer=Harufoxy}}&lt;br /&gt;
{{Twitch |visual=Chapéu do Peregrino|id=31415|link canal=https://www.twitch.tv/rocco|canal=twitch.tv/rocco|streamer=rocco}}&lt;br /&gt;
{{Twitch |visual=Adorno de Sagitário|id=31890|link canal=https://www.twitch.tv/shiontv_|canal=twitch.tv/shiontv_|streamer=ShionTV_}}&lt;br /&gt;
{{Twitch |visual=Bravura dos Einherjar|id=5909|link canal=https://www.twitch.tv/arquijapa|canal=twitch.tv/arquijapa|streamer=arquijapa}}&lt;br /&gt;
{{Twitch |visual=Chapéu Multiclasse|id=20450|link canal=https://www.twitch.tv/cordir|canal=twitch.tv/cordir|streamer=CORDIR}}&lt;br /&gt;
{{Twitch |visual=Chapéu da Catherine Johnson|id=20433|link canal=https://www.twitch.tv/lecapanqueca|canal=twitch.tv/lecapanqueca|streamer=LecaPanqueca}}&lt;br /&gt;
{{Twitch |visual=Boné de Pingu|id=19852|link canal=https://www.twitch.tv/cesinhaau_|canal=twitch.tv/cesinhaau_|streamer=cesinhaau_}}&lt;br /&gt;
{{Twitch |visual=Maçã do Arqueiro|id=19797|link canal=https://www.twitch.tv/carandwh|canal=twitch.tv/carandwh|streamer=carandwh}}&lt;br /&gt;
{{Twitch |visual=Óculos Estilosos|id=20185|link canal=https://www.twitch.tv/nandin027|canal=twitch.tv/nandin027|streamer=nandin027}}&lt;br /&gt;
{{Twitch |visual=Chapéu de Ramalhete|id=31489|link canal=https://www.twitch.tv/BlytheOnee|canal=twitch.tv/BlytheOnee|streamer=BlytheOnee}}&lt;br /&gt;
{{Twitch |visual=Boina de Ursinho|id=31176|link canal=https://www.twitch.tv/CentralKinn|canal=twitch.tv/CentralKinn|streamer=CentralKinn}}&lt;br /&gt;
{{Twitch |visual=Adorno de Touro|id=31413|link canal=https://www.twitch.tv/zohanose|canal=twitch.tv/zohanose|streamer=ZohaNose}}&lt;br /&gt;
{{Twitch |visual=Pombinhos Apaixonados|id=19762|link canal=https://www.twitch.tv/fehnox2|canal=twitch.tv/fehnox2|streamer=fehnox2}}&lt;br /&gt;
{{Twitch |visual=Laço da Donzela do Altar|id=19894|link canal=https://www.twitch.tv/talyson|canal=twitch.tv/talyson|streamer=talyson}}&lt;br /&gt;
{{Twitch |visual=Chapéu de Bambu de Raposa|id=400343|link canal=https://www.twitch.tv/xbabiroto|canal=twitch.tv/xbabiroto|streamer=xbabiroto}}&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
{| style=&amp;quot;display:inline-table; box-sizing: border-box; border: 1px solid #a59ce7; border-radius: 8px; box-shadow: 0 4px 8px rgba(0,0,0,0.1 ); margin: 10px 0.5%; width: 23%; vertical-align: top;&amp;quot;&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;background: linear-gradient(135deg, #cebdf7, #9b82f3); color: white; padding: 12px; border-radius: 8px 8px 0 0; text-shadow: 1px 1px 2px rgba(0,0,0,0.3);&amp;quot; |&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Twitch (Parte 2) ===&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;padding: 15px; background-color: #f8f5fd; color: #333333; text-align: center;&amp;quot; |&lt;br /&gt;
{{Twitch |visual=Elmo do Dragão de Metal|id=20081|link canal=https://www.twitch.tv/oparreiralives|canal=twitch.tv/oparreiralives|streamer=oparreiralives}}&lt;br /&gt;
{{Twitch |visual=Touquinha de Sapo|id=31943|link canal=https://www.twitch.tv/lvfrogg|canal=twitch.tv/lvfrogg|streamer=lvfrogg}}&lt;br /&gt;
{{Twitch |visual=Gorro de Tricô Hipster|id=31435|link canal=https://www.twitch.tv/mano_coffee|canal=twitch.tv/mano_coffee|streamer=mano_coffee}}&lt;br /&gt;
{{Twitch |visual=Pingente Lunar|id=20435|link canal=https://www.twitch.tv/poneishow|canal=twitch.tv/poneishow|streamer=poneishow}}&lt;br /&gt;
{{Twitch |visual=Costume Reliance Crown|id=400311|link canal=https://www.twitch.tv/maatzin|canal=twitch.tv/maatzin|streamer=maatzin}}&lt;br /&gt;
{{Twitch |visual=Costume Panda Hat|id=19733|link canal=https://www.twitch.tv/lh0rence|canal=twitch.tv/lh0rence|streamer=lh0rence}}&lt;br /&gt;
{{Twitch |visual=Capa Angelical|id=31438|link canal=https://www.twitch.tv/mayumistica|canal=twitch.tv/mayumistica|streamer=mayumistica}}&lt;br /&gt;
{{Twitch |visual=Elmo do Espírito do Dragão|id=19841|link canal=https://www.twitch.tv/iBr4ya|canal=twitch.tv/iBr4ya|streamer=iBr4ya}}&lt;br /&gt;
{{Twitch |visual=Chapéu de Peônia Dourada|id=400692|link canal=https://www.twitch.tv/kalaninha|canal=twitch.tv/kalaninha|streamer=kalaninha}}&lt;br /&gt;
{{Twitch |visual=Chifres de Oni Adornados|id=31314|link canal=https://www.twitch.tv/emomarco|canal=twitch.tv/emomarco|streamer=emomarco}}&lt;br /&gt;
{{Twitch |visual=Gorro de Deviling|id=19727|link canal=https://www.twitch.tv/uyabaa|canal=twitch.tv/uyabaa|streamer=uyabaa}}&lt;br /&gt;
{{Twitch |visual=Chifres Magníficos|id=31589|link canal=https://www.twitch.tv/savezao|canal=twitch.tv/savezao|streamer=savezao}}&lt;br /&gt;
{{Twitch |visual=Quepe da Estrela|id=20451|link canal=https://www.twitch.tv/william_hantaro|canal=twitch.tv/william_hantaro|streamer=william_hantaro}}&lt;br /&gt;
{{Twitch |visual=Quepe Náutico|id=400462|link canal=https://www.twitch.tv/thzinnrj12|canal=twitch.tv/thzinnrj12|streamer=thzinnrj12}}&lt;br /&gt;
{{Twitch |visual=Chapéu de Fada|id=31663|link canal=https://www.twitch.tv/maiginnn|canal=twitch.tv/maiginnn|streamer=maiginnn}}&lt;br /&gt;
{{Twitch |visual=Elmo Egípcio|id=31242|link canal=https://www.twitch.tv/vdecktv|canal=twitch.tv/vdecktv|streamer=vdecktv}}&lt;br /&gt;
{{Twitch |visual=Chapéu de Vaquinha|id=20025|link canal=https://www.twitch.tv/haruioniana|canal=twitch.tv/haruioniana|streamer=haruioniana}}&lt;br /&gt;
{{Twitch |visual=Adorno de Unicórnio|id=31937|link canal=https://www.twitch.tv/heydilen|canal=twitch.tv/heydilen|streamer=heydilen}}&lt;br /&gt;
{{Twitch |visual=Chapéu Jolly Roger|id=20109|link canal=https://www.twitch.tv/capclaw|canal=twitch.tv/capclaw|streamer=capclaw}}&lt;br /&gt;
{{Twitch |visual=Chapéu da Realeza Pirata|id=31125|link canal=https://www.twitch.tv/xGreeg|canal=twitch.tv/xGreeg|streamer=xGreeg}}&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
{| style=&amp;quot;display:inline-table; box-sizing: border-box; border: 1px solid #a59ce7; border-radius: 8px; box-shadow: 0 4px 8px rgba(0,0,0,0.1 ); margin: 10px 0.5%; width: 23%; vertical-align: top;&amp;quot;&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;background: linear-gradient(135deg, #cebdf7, #9b82f3); color: white; padding: 12px; border-radius: 8px 8px 0 0; text-shadow: 1px 1px 2px rgba(0,0,0,0.3);&amp;quot; |&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Youtube ===  &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;padding: 15px; background-color: #f8f5fd; color: #333333; text-align: center;&amp;quot; |&lt;br /&gt;
{{Youtube|visual=Chapéu da Bruxa Sombria|id=20395|link canal=https://www.youtube.com/@heroragnarok|canal=youtube.com/@heroragnarok|streamer=Hero}}&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
{| style=&amp;quot;display:inline-table; box-sizing: border-box; border: 1px solid #a59ce7; border-radius: 8px; box-shadow: 0 4px 8px rgba(0,0,0,0.1 ); margin: 10px 0.5%; width: 23%; vertical-align: top;&amp;quot;&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;background: linear-gradient(135deg, #cebdf7, #9b82f3); color: white; padding: 12px; border-radius: 8px 8px 0 0; text-shadow: 1px 1px 2px rgba(0,0,0,0.3);&amp;quot; |&lt;br /&gt;
=== Twitch &amp;amp; Youtube ===&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;padding: 15px; background-color: #f8f5fd; color: #333333; text-align: center;&amp;quot; |&lt;br /&gt;
{{Twitube |cor=c4302b|visual=Chifres Luxuosos |id=400092|link canal=https://www.youtube.com/@LucianoShaman|canal=youtube.com/@LucianoShaman|link canal2=https://www.twitch.tv/lucianoshaman|canal2=twitch.tv/lucianoshaman|streamer=Shaman}}&lt;br /&gt;
{{Twitube |cor=c4302b|visual=Peruca Dourada de Eleanor |id=31405|link canal=https://www.youtube.com/@mark |canal=youtube.com/@marksegantin |link canal2=https://www.twitch.tv/marksegantin |canal2=twitch.tv/marksegantin |streamer=Mark}}&lt;br /&gt;
{{Twitube |cor=c4302b|visual=Chapéu do Bardo Verde|id=19656|link canal=https://www.youtube.com/@tioangus4895 |canal=youtube.com/@tioangus4895 |link canal2=https://www.twitch.tv/tioangus |canal2=twitch.tv/tioangus |streamer=TioAngus}}&lt;br /&gt;
|}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Mark</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.herosaga.com.br/index.php?title=Parceria_Streamer&amp;diff=9268</id>
		<title>Parceria Streamer</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.herosaga.com.br/index.php?title=Parceria_Streamer&amp;diff=9268"/>
		<updated>2026-06-09T12:59:32Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Mark: /* Twitch (Parte 1) */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;__NOTOC__&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Cupom_full.png|direita|1012x1012px]]&lt;br /&gt;
{| style=&amp;quot;display:inline-table; border: 1px solid #a59ce7; border-radius: 8px; box-shadow: 0 4px 8px rgba(0,0,0,0.1); margin: 5px; width: 31%; vertical-align: top;&amp;quot;&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;background: linear-gradient(135deg, #cebdf7, #9b82f3); color: white; padding: 12px; border-radius: 8px 8px 0 0; text-shadow: 1px 1px 2px rgba(0,0,0,0.3);&amp;quot; |&lt;br /&gt;
=== Benefícios ao Streamer ===  &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;padding: 15px; background-color: #f8f5fd; color: #333333;&amp;quot; |&lt;br /&gt;
