Changelog: diferenças entre revisões

Fonte: Wiki Hero Saga
Saltar para a navegação Saltar para a pesquisa
Sem resumo de edição
Sem resumo de edição
 
(Há 39 revisões intermédias de 4 utilizadores que não estão a ser apresentadas)
Linha 2: Linha 2:
<center>
<center>
[[Arquivo:changelog.png|centro|846x846px|link=Changelogs Hero]]
[[Arquivo:changelog.png|centro|846x846px|link=Changelogs Hero]]
 
Acesse as Changelogs anteriores [[Changelogs|clicando aqui]].
Acesse as Changelogs anteriores [[Changelogs|clicando aqui]].
</center>
{{Changelog
|data=12 de Junho de 2026
|conteudo=
{{Changelog_Geral|
{{Changelog_Item|icone=Icone melhoria.png|conteudo=O '''Sistema Anti AFK''' teve seu tempo de remoção ajustado. Jogadores mortos agora serão removidos do mapa após '''10 minutos''' de inatividade, anteriormente o limite era de '''5 minutos'''.}}
}}
{{Changelog_Correcoes|
{{Changelog_Item|icone=Icone_correção.png|conteudo=A habilidade {{Skill List|id=5273|skill=Arbitrium}} teve corrigido um comportamento incorreto que fazia a habilidade conjurar múltiplas vezes adicionais conforme a quantidade de monstros atingidos na área. Além de gerar dano acima do planejado, o problema causava travamentos e quedas significativas de desempenho para o usuário e demais jogadores presentes na tela.}}
{{Changelog_Item|icone=Icone_correção.png|conteudo=O item {{Item List4|id=570032|item=Dim Glacier Violin [1]|simple=yes}} agora altera corretamente a habilidade {{Skill List|id=5357|skill=Sound Blend}}, fazendo com que ela cause dano em área (Splash), conforme descrito no equipamento e em seus níveis de Grade.}}
{{Changelog_Item|icone=Icone_correção.png|conteudo=Corrigido um problema que impedia a reciclagem das pedras de encantamento listadas abaixo. Todas elas agora podem ser recicladas normalmente através do sistema.


{| class="mw-collapsible" style="width:75%; margin:auto; border: 3px solid #BA6D18; border-radius: 8px; background-color: #fffaf0; box-shadow: inset 0 0 10px rgba(186, 109, 24, 0.2);"
Pedras de Encantamento de Topo Classe:
| style="text-align:center; background: linear-gradient(135deg, #FED346, #BA6D18); color:white; text-shadow: 2px 2px 4px #6d5a1f; padding: 10px; border-radius: 6px 6px 0 0;" |<center><span style="font-size:25px"><big>'''Changelog 27/03/2026'''</big></span></center>
* {{Item List4|id=1001044|item=Star Emperor Stone (Upper)|simple=yes}}
|-
* {{Item List4|id=1001047|item=Rebellion Stone (Upper)|simple=yes}}
|<center>
* {{Item List4|id=1001050|item=Soul Reaper Stone (Upper)|simple=yes}}
Sempre execute o '''''Atualizador''''' após as manutenções para aplicar todas correções em seu Patch!
* {{Item List4|id=1001159|item=Kagerou Stone (Upper)|simple=yes}}
----''Todas as modificações realizadas, sejam ajustes, melhorias ou reequilíbrios, são sempre feitas com o propósito de preservar a integridade, o equilíbrio e o constante aprimoramento do projeto como um todo.''
* {{Item List4|id=1001162|item=Oboro Stone (Upper)|simple=yes}}
----</center>
* {{Item List4|id=1001165|item=Summoner Stone (Upper)|simple=yes}}
{| class="wikitablew-tr" style="width:100%; background-color: transparent;"
* {{Item List4|id=1001327|item=Super Novice Stone (Upper)|simple=yes}}
|-
* {{Item List4|id=1001168|item=Defense Stone (Upper)|simple=yes}}
! colspan="2" style="background: linear-gradient(135deg, #FED346, #BA6D18); color:white; text-shadow: 2px 2px 4px #6d5a1f; padding: 8px; border-radius: 4px;" | Novidades
* {{Item List4|id=1000528|item=Magic Power Stone (Upper)|simple=yes}}
|-
* {{Item List4|id=25207|item=SPAbsorb Stone (Upper)|simple=yes}}
![[Ficheiro:Icon_novidade.png|link=|centro]]
* {{Item List4|id=25210|item=HPAbsorb Stone (Upper)|simple=yes}}
| style="background-color:#fffaf0; padding: 10px; border-radius: 5px; border-left: 3px solid #BA6D18;" |
* {{Item List4|id=1002281|item=Super Novice Stone II (Upper)|simple=yes}}
=== Atualização do Roadmap: ===
* {{Item List4|id=1002627|item=Druid Stone (Upper)|simple=yes}}
[<nowiki/>[[Roadmap]]][[Ficheiro:RoadmapAtualizado.png|centro|1051x1051px]]
* {{Item List4|id=1002104|item=Soul Reaper Stone II (Upper)|simple=yes}}
|-
* {{Item List4|id=1002630|item=Karnos Stone (Upper)|simple=yes}}
![[Ficheiro:Icon_novidade.png|ligação=https://wiki.herosaga.com.br/index.php/Ficheiro:Icon_novidade.png|centro]]
| style="background-color:#fffaf0; padding: 10px; border-radius: 5px; border-left: 3px solid #BA6D18;" |
<div style="background-color:#fffaf0; border:3px solid #BA6D18; border-radius:8px; padding:15px; margin-bottom:20px; text-align:justify; box-shadow: 0 4px 8px rgba(186, 109, 24, 0.15);">
[<nowiki/>[[Sistema de Runas]]]


[[Arquivo:HeroSistemaRuna.png|link=[[Sistema de Runas]]|centro||class=levitation-banner]]


Preparem-se para elevar o poder dos seus personagens a um patamar nunca antes visto! O aguardado '''Sistema de Runas''' acaba de chegar, trazendo uma nova e empolgante modalidade de fortificação que vai transformar a maneira como você joga.
Pedras de Encantamento de Meio Classe:
* {{Item List4|id=1001045|item=Star Emperor Stone (Middle)|simple=yes}}
* {{Item List4|id=1001048|item=Rebellion Stone (Middle)|simple=yes}}
* {{Item List4|id=1001051|item=Soul Reaper Stone (Middle)|simple=yes}}
* {{Item List4|id=1001160|item=Kagerou Stone (Middle)|simple=yes}}
* {{Item List4|id=1001163|item=Oboro Stone (Middle)|simple=yes}}
* {{Item List4|id=1001166|item=Summoner Stone (Middle)|simple=yes}}
* {{Item List4|id=1001328|item=Super Novice Stone (Middle)|simple=yes}}
* {{Item List4|id=1002105|item=Soul Reaper Stone II (Middle)|simple=yes}}
* {{Item List4|id=1001169|item=Defense Stone (Middle)|simple=yes}}
* {{Item List4|id=1002628|item=Druid Stone (Middle)|simple=yes}}
* {{Item List4|id=1002282|item=Super Novice Stone II (Middle)|simple=yes}}
* {{Item List4|id=1002631|item=Karnos Stone (Middle)|simple=yes}}


Muito além dos equipamentos tradicionais, as Runas oferecem bônus exclusivos e conjuntos poderosos que beneficiam '''toda a sua conta'''. Desbloqueie peças, combine runas para ativar efeitos devastadores e encare o desafio do aprimoramento contínuo. Quanto maior o risco, maior a recompensa: alcance o cobiçado nível +15 para liberar bônus massivos e ostentar uma aura exclusiva que provará a todos o seu verdadeiro poder.


Novos desafios exigem novas estratégias. Reúna seus materiais, domine a arte da decomposição e forje o seu caminho para a supremacia. O poder ancestral das Runas está em suas mãos. Você está pronto para despertá-lo?
Pedras de Encantamento de Baixo Classe:
</div>
* {{Item List4|id=1001046|item=Star Emperor Stone (Lower)|simple=yes}}
|-
* {{Item List4|id=1001049|item=Rebellion Stone (Lower)|simple=yes}}
![[Ficheiro:Icon_novidade.png|link=|centro]]
* {{Item List4|id=1001052|item=Soul Reaper Stone (Lower)|simple=yes}}
| style="background-color:#fffaf0; padding: 10px; border-radius: 5px; border-left: 3px solid #BA6D18;" | Adicionado novas sprites para Classe Espadachim e Montaria das rédeas.<br>
* {{Item List4|id=1001161|item=Kagerou Stone (Lower)|simple=yes}}
Espadachim:<br>
* {{Item List4|id=1001164|item=Oboro Stone (Lower)|simple=yes}}
[[Ficheiro:°Ë»ç ³².gif]] [[Ficheiro:°Ë»ç ¿©.gif]]
* {{Item List4|id=1001167|item=Summoner Stone (Lower)|simple=yes}}
|-
* {{Item List4|id=1001329|item=Super Novice Stone (Lower)|simple=yes}}
![[Ficheiro:Icon_novidade.png|link=|centro]]
* {{Item List4|id=1001170|item=Defense Stone (Lower)|simple=yes}}
| style="background-color:#fffaf0; padding: 10px; border-radius: 5px; border-left: 3px solid #BA6D18;" | Adicionado novas sprites para Classe Mago.<br>
* {{Item List4|id=25140|item=Resurrection Stone (Lower)|simple=yes}}
Mago:<br>
* {{Item List4|id=1000530|item=Magic Power Stone (Lower)|simple=yes}}
[[Ficheiro:¸¶¹ý»ç ³².gif]] [[Ficheiro:¸¶¹ý»ç ¿©.gif]]
* {{Item List4|id=1002629|item=Druid Stone (Lower)|simple=yes}}
|-
* {{Item List4|id=1002283|item=Super Novice Stone II (Lower)|simple=yes}}
! colspan="2" style="background: linear-gradient(135deg, #FED346, #BA6D18); color:white; text-shadow: 2px 2px 4px #6d5a1f; padding: 8px; border-radius: 4px;" | Geral
* {{Item List4|id=1002106|item=Soul Reaper Stone II (Lower)|simple=yes}}
|-
* {{Item List4|id=1002632|item=Karnos Stone (Lower)|simple=yes}}
![[Ficheiro:Icone_melhoria.png|link=]]
| style="background-color:#fffaf0; padding: 10px; border-radius: 5px; text-align:justify; border-left: 3px solid #BA6D18;" |[Otimizações]
Foram aplicadas melhorias estruturais voltadas à estabilidade e ao desempenho geral do sistema. As alterações visam mitigar ocorrências de latência, travamentos e comportamentos inconsistentes observados em diferentes cenários de uso.


Também foram realizadas otimizações em processos internos, tornando a execução das rotinas mais eficiente e responsiva, especialmente sob condições de alta carga e em atividades intensivas.


Esses ajustes aumentam a confiabilidade do ambiente, reduzindo impactos relacionados à performance e garantindo maior consistência nas funcionalidades existentes.
Pedras de Encantamento de Capa Classe:
 
* {{Item List4|id=1002625|item=Karnos Stone (Garment)|simple=yes}}
O sistema seguirá em monitoramento contínuo para identificação de novas oportunidades de otimização, assegurando evolução constante na estabilidade e na performance geral.
* {{Item List4|id=1001326|item=Super Novice Stone (Garment)|simple=yes}}
|-
* {{Item List4|id=1001604|item=Dragon Knight Stone (Garment)|simple=yes}}
![[Ficheiro:Icone_melhoria.png|link=]]
* {{Item List4|id=1001948|item=Dragon Knight Stone II (Garment)|simple=yes}}
| style="background-color:#fffaf0; padding: 10px; border-radius: 5px; border-left: 3px solid #BA6D18;" | [<nowiki/>[[Jardim dos Elementais]]]
* {{Item List4|id=1001603|item=Imperial Guard Stone (Garment)|simple=yes}}
Os itens abaixo, estavam com restrição de negociação, foi removido essa restrição.
* {{Item List4|id=1001787|item=Archmage Stone (Garment)|simple=yes}}
 
* {{Item List4|id=1002405|item=Archmage Stone II (Garment)|simple=yes}}
* {{Item List4|id=490483|item=Sinete da Circulação: Primavera|simple=yes}}
* {{Item List4|id=1001420|item=Elemental Master Stone (Garment)|simple=yes}}
* {{Item List4|id=490484|item=Sinete da Circulação: Verão|simple=yes}}
* {{Item List4|id=1001788|item=Windhawk Stone (Garment)|simple=yes}}
* {{Item List4|id=490485|item=Sinete da Circulação: Outono|simple=yes}}
* {{Item List4|id=1001488|item=Troubadour & Trouvere Stone (Garment)|simple=yes}}
* {{Item List4|id=490486|item=Sinete da Circulação: Inverno|simple=yes}}
* {{Item List4|id=1001949|item=Troubadour & Trouvere Stone II (Garment)|simple=yes}}
* {{Item List4|id=480345|item=Manto da Besta Mística: Primavera|simple=yes}}
* {{Item List4|id=1001421|item=Meister Stone (Garment)|simple=yes}}
* {{Item List4|id=480346|item=Manto da Besta Mística: Verão|simple=yes}}
* {{Item List4|id=1001737|item=Biolo Stone (Garment)|simple=yes}}
* {{Item List4|id=480347|item=Manto da Besta Mística: Outono|simple=yes}}
* {{Item List4|id=1002406|item=Biolo Stone II (Garment)|simple=yes}}
* {{Item List4|id=480348|item=Manto da Besta Mística: Inverno|simple=yes}}
* {{Item List4|id=1001324|item=Shadow Cross Stone (Garment)|simple=yes}}
* {{Item List4|id=480349|item=Circulação da Vida: Primavera|simple=yes}}
* {{Item List4|id=1002099|item=Shadow Cross Stone II (Garment)|simple=yes}}
* {{Item List4|id=480350|item=Circulação da Vida: Verão|simple=yes}}
* {{Item List4|id=1001487|item=Abyss Chaser Stone (Garment)|simple=yes}}
* {{Item List4|id=480351|item=Circulação da Vida: Outono|simple=yes}}
* {{Item List4|id=1002280|item=Abyss Chaser Stone II (Garment)|simple=yes}}
* {{Item List4|id=480352|item=Circulação da Vida: Inverno|simple=yes}}
* {{Item List4|id=1001325|item=Cardinal Stone (Garment)|simple=yes}}
|-
* {{Item List4|id=1002276|item=Cardinal Stone II (Garment)|simple=yes}}
![[Ficheiro:Icone_melhoria.png|link=]]
* {{Item List4|id=1001738|item=Inquisitor Stone (Garment)|simple=yes}}
| style="background-color:#fffaf0; padding: 10px; border-radius: 5px; text-align:justify; border-left: 3px solid #BA6D18;" |[<nowiki/>[[Trilha do Herói]]]
* {{Item List4|id=1002103|item=Inquisitor Stone II (Garment)|simple=yes}}
Os custos para resetar os visuais na trilha foram alterados para:
* {{Item List4|id=1001419|item=Sky Emperor Stone (Garment)|simple=yes}}
 
* {{Item List4|id=1002407|item=Celestial Stone II (Garment)|simple=yes}}
* 20.000.000 Zeny
* {{Item List4|id=1001789|item=Leader Stone (Garment)|simple=yes}}
* 1000x {{Item List4|id=55790|item=Fragmento de Comodo|simple=yes}}
* {{Item List4|id=1002107|item=Soul Ascetic Stone II (Garment)|simple=yes}}
 
* {{Item List4|id=1001322|item=Shinkiro Stone (Garment)|simple=yes}}
As outras moedas foram removidas.
* {{Item List4|id=1001323|item=Shiranui Stone (Garment)|simple=yes}}
|-
* {{Item List4|id=1001605|item=Nightwatch Stone (Garment)|simple=yes}}
![[Ficheiro:Icone_melhoria.png|link=]]
* {{Item List4|id=1001739|item=Spirit Handler Stone (Garment)|simple=yes}}
| style="background-color:#fffaf0; padding: 10px; border-radius: 5px; text-align:justify; border-left: 3px solid #BA6D18;" |Os encantamentos de Shadow tiveram seus valores reduzidos, e o custo do {{Item List4|id=33337|item=Livro de Encantamento Sombrio|simple=yes}} foi completamente reformulado, passando a exigir o {{Item List4|id=55790|item=Fragmento de Comodo|simple=yes}} como pré-requisito.
* {{Item List4|id=1001950|item=Spirit Handler Stone II (Garment)|simple=yes}}
|-
* {{Item List4|id=1001489|item=Hyper Novice Stone (Garment)|simple=yes}}
![[Ficheiro:Icone_melhoria.png|link=]]
* {{Item List4|id=1002284|item=Hyper Novice Stone II (Garment)|simple=yes}}
| style="background-color:#fffaf0; padding: 10px; border-radius: 5px; text-align:justify; border-left: 3px solid #BA6D18;" |Os itens abaixo tiveram seus valores de venda ajustados; além disso, alguns passaram a possuir valor de venda, onde anteriormente não havia definição.
* {{Item List4|id=1002626|item=Alitea Stone (Garment)|simple=yes}}
 
* {{Item List4|id=1002105|item=Soul Reaper Stone II (Garment)|simple=yes}}
<br>
}}
=== Cheffênia: ===
{{Changelog_Item|icone=Icone_correção.png|conteudo=As cartas {{Item List4|id=300596|item=Maristella Walther Card|simple=yes}}, {{Item List4|id=300597|item=Yohan Card|simple=yes}} e {{Item List4|id=300598|item=Günter Card|simple=yes}} estavam apresentando descrições incorretas. Todas as descrições foram revisadas e corrigidas.}}
{| style="display:inline-table; margin: 10px; border-collapse: collapse; min-width: 380px; box-shadow: 0 4px 8px rgba(186, 109, 24, 0.15); border: 2px solid #BA6D18; border-radius: 8px; overflow: hidden;"
}}
|-
{{Changelog_Rebalanceamento|
! colspan="2" style="background: linear-gradient(135deg, #FED346, #BA6D18); color: white; text-shadow: 1px 1px 2px #6d5a1f; padding: 12px; font-size: 16px;" | Cheffênia Hard Tier A
{{Changelog_Item|icone=Icone rebalance.png|conteudo=
|-
'''[Troubadour e Trouvere]'''
! style="background-color: #fceea7; color: #6d5a1f; padding: 8px 12px; border-bottom: 2px solid #BA6D18; text-align: left;" | Equipamentos
! style="background-color: #fceea7; color: #6d5a1f; padding: 8px 12px; border-bottom: 2px solid #BA6D18; text-align: center;" | Valor em Zeny<br><span style="font-size:11px; font-weight:normal;">(com {{Skill List|id=38|skill=Superfaturar}})</span>
|-
| style="background-color: #fffaf0; padding: 6px 12px; border-bottom: 1px solid #f0e2b6;" | {{Item List|id=400145|item=Thanos Magic Helmet-LT [1]|simple=yes}}
| rowspan="21" style="background-color: #fffaf0; padding: 6px 12px; text-align: center; font-size: 18px; color: #BA6D18; border-left: 1px solid #f0e2b6; vertical-align: middle;" |'''50.000.000'''z
|-
| style="background-color: #fffaf0; padding: 6px 12px; border-bottom: 1px solid #f0e2b6;" | {{Item List|id=400151|item=Thanos Fighter Helmet-LT [1]|simple=yes}}
|-
| style="background-color: #fffaf0; padding: 6px 12px; border-bottom: 1px solid #f0e2b6;" | {{Item List|id=400135|item=Thanos Warrior Helmet-LT [1]|simple=yes}}
|-
| style="background-color: #fffaf0; padding: 6px 12px; border-bottom: 1px solid #f0e2b6;" | {{Item List|id=400142|item=Thanos Shooter Helmet-LT [1]|simple=yes}}
|-
| style="background-color: #fffaf0; padding: 6px 12px; border-bottom: 1px solid #f0e2b6;" | {{Item List|id=400245|item=Tiger King Doll Hat-LT [1]|simple=yes}}
|-
| style="background-color: #fffaf0; padding: 6px 12px; border-bottom: 1px solid #f0e2b6;" | {{Item List|id=19495|item=Asinhas Discretas [1]|simple=yes}}
|-
| style="background-color: #fffaf0; padding: 6px 12px; border-bottom: 1px solid #f0e2b6;" | {{Item List|id=410025|item=Herança Real|simple=yes}}
|-
| style="background-color: #fffaf0; padding: 6px 12px; border-bottom: 1px solid #f0e2b6;" | {{Item List|id=420110|item=Cachecol Camuflado|simple=yes}}
|-
| style="background-color: #fffaf0; padding: 6px 12px; border-bottom: 1px solid #f0e2b6;" | {{Item List|id=420329|item=Twinhead Dragon Scale|simple=yes}}
|-
| style="background-color: #fffaf0; padding: 6px 12px; border-bottom: 1px solid #f0e2b6;" | {{Item List|id=550018|item=Pluma de Fênix [1]|simple=yes}}
|-
| style="background-color: #fffaf0; padding: 6px 12px; border-bottom: 1px solid #f0e2b6;" | {{Item List|id=450165|item=Armadura do Mensageiro [1]|simple=yes}}
|-
| style="background-color: #fffaf0; padding: 6px 12px; border-bottom: 1px solid #f0e2b6;" | {{Item List|id=15374|item=Armadura Eclipse [1]|simple=yes}}
|-
| style="background-color: #fffaf0; padding: 6px 12px; border-bottom: 1px solid #f0e2b6;" | {{Item List|id=450216|item=Twinhead Dragonmail [1]|simple=yes}}
|-
| style="background-color: #fffaf0; padding: 6px 12px; border-bottom: 1px solid #f0e2b6;" | {{Item List|id=20904|item=Bata de Etran [1]|simple=yes}}
|-
| style="background-color: #fffaf0; padding: 6px 12px; border-bottom: 1px solid #f0e2b6;" | {{Item List|id=480114|item=Mikoshi Sagrado [1]|simple=yes}}
|-
| style="background-color: #fffaf0; padding: 6px 12px; border-bottom: 1px solid #f0e2b6;" | {{Item List|id=470080|item=Arrogant Thoughtform Shoes|simple=yes}}
|-
| style="background-color: #fffaf0; padding: 6px 12px; border-bottom: 1px solid #f0e2b6;" | {{Item List|id=470084|item=Grevas de Platina|simple=yes}}
|-
| style="background-color: #fffaf0; padding: 6px 12px; border-bottom: 1px solid #f0e2b6;" | {{Item List|id=32245|item=Thought Ring [1]|simple=yes}}
|-
| style="background-color: #fffaf0; padding: 6px 12px; border-bottom: 1px solid #f0e2b6;" | {{Item List|id=490035|item=Solomon's Pendant|simple=yes}}
|-
| style="background-color: #fffaf0; padding: 6px 12px; border-bottom: 1px solid #f0e2b6;" | {{Item List|id=490174|item=Memorável Anel Rústico [1]|simple=yes}}
|-
| style="background-color: #fffaf0; padding: 6px 12px; border-bottom: 1px solid #f0e2b6;" | {{Item List|id=32242|item=Old Detachment Ring|simple=yes}}
|}
{| style="display:inline-table; margin: 10px; border-collapse: collapse; min-width: 380px; box-shadow: 0 4px 8px rgba(186, 109, 24, 0.15); border: 2px solid #BA6D18; border-radius: 8px; overflow: hidden;"
|-
! colspan="2" style="background: linear-gradient(135deg, #FED346, #BA6D18); color: white; text-shadow: 1px 1px 2px #6d5a1f; padding: 12px; font-size: 16px;" | Cheffênia Hard Tier B
|-
! style="background-color: #fceea7; color: #6d5a1f; padding: 8px 12px; border-bottom: 2px solid #BA6D18; text-align: left;" | Equipamentos
! style="background-color: #fceea7; color: #6d5a1f; padding: 8px 12px; border-bottom: 2px solid #BA6D18; text-align: center;" | Valor em Zeny<br><span style="font-size:11px; font-weight:normal;">(com {{Skill List|id=38|skill=Superfaturar}})</span>
|-
| style="background-color: #fffaf0; padding: 6px 12px; border-bottom: 1px solid #f0e2b6;" | {{Item List|id=400006|item=Cocar do Orc Herói [1]|simple=yes}}
| rowspan="32" style="background-color: #fffaf0; padding: 6px 12px; text-align: center; font-size: 18px; color: #BA6D18; border-left: 1px solid #f0e2b6; vertical-align: middle;" |'''50.000.000'''z
|-
| style="background-color: #fffaf0; padding: 6px 12px; border-bottom: 1px solid #f0e2b6;" | {{Item List|id=400051|item=Violeta Dourada|simple=yes}}
|-
| style="background-color: #fffaf0; padding: 6px 12px; border-bottom: 1px solid #f0e2b6;" | {{Item List|id=400400|item=Red Baby Dragon-LT [1]|simple=yes}}
|-
| style="background-color: #fffaf0; padding: 6px 12px; border-bottom: 1px solid #f0e2b6;" | {{Item List|id=26163|item=Cauda Arco-Íris|simple=yes}}
|-
| style="background-color: #fffaf0; padding: 6px 12px; border-bottom: 1px solid #f0e2b6;" | {{Item List|id=550017|item=Cauda de Gato Reluzente [1]|simple=yes}}
|-
| style="background-color: #fffaf0; padding: 6px 12px; border-bottom: 1px solid #f0e2b6;" | {{Item List|id=15421|item=Robe da Graça Divina [1]|simple=yes}}
|-
| style="background-color: #fffaf0; padding: 6px 12px; border-bottom: 1px solid #f0e2b6;" | {{Item List|id=450390|item=Janus Armor [1]|simple=yes}}
|-
| style="background-color: #fffaf0; padding: 6px 12px; border-bottom: 1px solid #f0e2b6;" | {{Item List|id=20991|item=Fada do Éden [1]|simple=yes}}
|-
| style="background-color: #fffaf0; padding: 6px 12px; border-bottom: 1px solid #f0e2b6;" | {{Item List|id=480025|item=Manto do Barão [1]|simple=yes}}
|-
| style="background-color: #fffaf0; padding: 6px 12px; border-bottom: 1px solid #f0e2b6;" | {{Item List|id=480153|item=Manto da Luz do Sol [1]|simple=yes}}
|-
| style="background-color: #fffaf0; padding: 6px 12px; border-bottom: 1px solid #f0e2b6;" | {{Item List|id=470008|item=Sapatilhas de Algodão|simple=yes}}
|-
| style="background-color: #fffaf0; padding: 6px 12px; border-bottom: 1px solid #f0e2b6;" | {{Item List|id=470048|item=Sapatos Sagrados|simple=yes}}
|-
| style="background-color: #fffaf0; padding: 6px 12px; border-bottom: 1px solid #f0e2b6;" | {{Item List|id=470095|item=Destroy World Boots|simple=yes}}
|-
| style="background-color: #fffaf0; padding: 6px 12px; border-bottom: 1px solid #f0e2b6;" | {{Item List|id=470274|item=Botas de Guivra [1]|simple=yes}}
|-
| style="background-color: #fffaf0; padding: 6px 12px; border-bottom: 1px solid #f0e2b6;" | {{Item List|id=490167|item=Heroic Token (Biolo) [1]|simple=yes}}
|-
| style="background-color: #fffaf0; padding: 6px 12px; border-bottom: 1px solid #f0e2b6;" | {{Item List|id=490156|item=Heroic Token (Cardinal) [1]|simple=yes}}
|-
| style="background-color: #fffaf0; padding: 6px 12px; border-bottom: 1px solid #f0e2b6;" | {{Item List|id=490165|item=Heroic Token (Abyss Chaser) [1]|simple=yes}}
|-
| style="background-color: #fffaf0; padding: 6px 12px; border-bottom: 1px solid #f0e2b6;" | {{Item List|id=490152|item=Heroic Token (Arch Mage) [1]|simple=yes}}
|-
| style="background-color: #fffaf0; padding: 6px 12px; border-bottom: 1px solid #f0e2b6;" | {{Item List|id=490166|item=Heroic Token (Dragon Knight) [1]|simple=yes}}
|-
| style="background-color: #fffaf0; padding: 6px 12px; border-bottom: 1px solid #f0e2b6;" | {{Item List|id=490171|item=Heroic Token (Elemental Master) [1]|simple=yes}}
|-
| style="background-color: #fffaf0; padding: 6px 12px; border-bottom: 1px solid #f0e2b6;" | {{Item List|id=490220|item=Heroic Token (Hyper Novice) [1]|simple=yes}}
|-
| style="background-color: #fffaf0; padding: 6px 12px; border-bottom: 1px solid #f0e2b6;" | {{Item List|id=490155|item=Heroic Token (Imperial Guard) [1]|simple=yes}}
|-
| style="background-color: #fffaf0; padding: 6px 12px; border-bottom: 1px solid #f0e2b6;" | {{Item List|id=490181|item=Heroic Token (Inquisitor) [1]|simple=yes}}
|-
| style="background-color: #fffaf0; padding: 6px 12px; border-bottom: 1px solid #f0e2b6;" | {{Item List|id=490180|item=Heroic Token (Meister) [1]|simple=yes}}
|-
| style="background-color: #fffaf0; padding: 6px 12px; border-bottom: 1px solid #f0e2b6;" | {{Item List|id=490185|item=Heroic Token (Night Watch) [1]|simple=yes}}
|-
| style="background-color: #fffaf0; padding: 6px 12px; border-bottom: 1px solid #f0e2b6;" | {{Item List|id=490164|item=Heroic Token (Shadow Cross) [1]|simple=yes}}
|-
| style="background-color: #fffaf0; padding: 6px 12px; border-bottom: 1px solid #f0e2b6;" | {{Item List|id=490184|item=Heroic Token (Shinkiro & Shiranui) [1]|simple=yes}}
|-
| style="background-color: #fffaf0; padding: 6px 12px; border-bottom: 1px solid #f0e2b6;" | {{Item List|id=490187|item=Heroic Token (Sky Emperor) [1]|simple=yes}}
|-
| style="background-color: #fffaf0; padding: 6px 12px; border-bottom: 1px solid #f0e2b6;" | {{Item List|id=490186|item=Heroic Token (Soul Ascetic) [1]|simple=yes}}
|-
| style="background-color: #fffaf0; padding: 6px 12px; border-bottom: 1px solid #f0e2b6;" | {{Item List|id=490188|item=Heroic Token (Spirit Handler) [1]|simple=yes}}
|-
| style="background-color: #fffaf0; padding: 6px 12px; border-bottom: 1px solid #f0e2b6;" | {{Item List|id=490172|item=Heroic Token (Troubadour / Trouvere) [1]|simple=yes}}
|-
| style="background-color: #fffaf0; padding: 6px 12px; border-bottom: 1px solid #f0e2b6;" | {{Item List|id=490153|item=Heroic Token (Windhawk) [1]|simple=yes}}
|}
<br>
<br>
{| style="display:inline-table; margin: 10px; border-collapse: collapse; min-width: 380px; box-shadow: 0 4px 8px rgba(186, 109, 24, 0.15); border: 2px solid #BA6D18; border-radius: 8px; overflow: hidden;"
|-
! colspan="2" style="background: linear-gradient(135deg, #FED346, #BA6D18); color: white; text-shadow: 1px 1px 2px #6d5a1f; padding: 12px; font-size: 16px;" | Cheffênia Extreme Tier A
|-
! style="background-color: #fceea7; color: #6d5a1f; padding: 8px 12px; border-bottom: 2px solid #BA6D18; text-align: left;" | Equipamentos
! style="background-color: #fceea7; color: #6d5a1f; padding: 8px 12px; border-bottom: 2px solid #BA6D18; text-align: center;" | Valor em Zeny<br><span style="font-size:11px; font-weight:normal;">(com {{Skill List|id=38|skill=Superfaturar}})</span>
|-
| style="background-color: #fffaf0; padding: 6px 12px; border-bottom: 1px solid #f0e2b6;" | {{item List|id=400189|item=Helm of Faith|simple=yes}} (Archbishop) [1]
| rowspan="9" style="background-color: #fffaf0; padding: 6px 12px; text-align: center; font-size: 18px; color: #BA6D18; border-left: 1px solid #f0e2b6; vertical-align: middle;" |'''120.000.000'''z
|-
| style="background-color: #fffaf0; padding: 6px 12px; border-bottom: 1px solid #f0e2b6;" | {{item List|id=400180|item=Helm of Faith|simple=yes}} (Sura) [1]
|-
| style="background-color: #fffaf0; padding: 6px 12px; border-bottom: 1px solid #f0e2b6;" | {{item List|id=400178|item=Helm of Faith|simple=yes}} (Warlock) [1]
|-
| style="background-color: #fffaf0; padding: 6px 12px; border-bottom: 1px solid #f0e2b6;" | {{Item List|id=410174|item=Fones de Angeling|simple=yes}}
|-
| style="background-color: #fffaf0; padding: 6px 12px; border-bottom: 1px solid #f0e2b6;" | {{Item List|id=410176|item=Fones de Deviling|simple=yes}}
|-
| style="background-color: #fffaf0; padding: 6px 12px; border-bottom: 1px solid #f0e2b6;" | {{Item List|id=22212|item=Sapatos Flutuantes [1]|simple=yes}}
|-
| style="background-color: #fffaf0; padding: 6px 12px; border-bottom: 1px solid #f0e2b6;" | {{Item List|id=480210|item=Casaco Comemorativo Dourado|simple=yes}}
|-
| style="background-color: #fffaf0; padding: 6px 12px; border-bottom: 1px solid #f0e2b6;" | {{Item List|id=460016|item=Escudo de Batalha [1]|simple=yes}}
|-
| style="background-color: #fffaf0; padding: 6px 12px; border-bottom: 1px solid #f0e2b6;" | {{Item List|id=460078|item=God-Devouring Demonic Shield-LT [1]|simple=yes}}
|}
