Cheffênia: diferenças entre revisões
Saltar para a navegação
Saltar para a pesquisa
Sem resumo de edição |
|||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
__NOTOC__ | |||
Cheffênia é um evento que possui [[Drops Especiais]] e funciona em dias alternados com a [[Tumba da Honra]]. | Cheffênia é um evento que possui [[Drops Especiais]] e funciona em dias alternados com a [[Tumba da Honra]]. | ||
Revisão das 00h29min de 23 de fevereiro de 2025
Cheffênia é um evento que possui Drops Especiais e funciona em dias alternados com a Tumba da Honra.
Para participar, basta realizar o pagamento com sua "moeda" de preferência: Zenys ou Ponto de Voto agora no início
O evento consiste em mapas repletos de MVPs onde os jogadores poderão enfrentá-los:
- O NPC de entrada está localizado em Izlude, basta falar com o NPC
- Será necessário pagar a taxa toda vez que você for entrar em um dos 4 mapas;
- Não há perda de EXP nos mapas de Cheffênia;
- Não é possível gravar Portal;
- MVPs são livres para todos os jogadores, a regra de Kill Steal (KS) não se aplica aqui;
- Além de itens e habilidades de Teleporte, as seguintes habilidades estão desabilitadas:
- O uso de
Instalar Armadilha e
Armadilha de Espinhos é bloqueado nos mapas Extreme e Savage
- O uso de
Dificuldades
| Normal |
|---|
| Nível de Dificuldade original |
| [20%] |
| Intermediate |
|---|
| -90% de dano causado ao MVP |
| +100% de dano recebido ao jogador |
| 4x HP Original do MVP |
| Não possui Dead Souls |
| Possui Sistema de Fadiga |
| [6,6%] |
| Hard |
|---|
| -90% de dano causado ao MVP |
| +100% de dano recebido ao jogador |
| 4x o HP Original do MVP |
| Possui Dead Souls |
| Possui Sistema de Fadiga |
| [20%] |
| Observações |
|---|
| O Único modo de recuperar HP no modo Savage é através da Cura realizada por jogadores. |
| As chances de Drop podem ser melhoradas realizando algumas atividades em outros conteúdos, verifique as Bonificações para Cheffênia e Bio 5 |
| Sistema de Fadiga |
| Ao farmar 6000 |
| Ao farmar 12000 |
| Ao farmar 2500 |
| Ao farmar 5000 |
| Ao farmar 1500 |
| Ao farmar 3000 |
| Mesmo que você troque de conta ou de personagem, a fadiga irá permanecer. |
MVPS
| Savage | |||
|---|---|---|---|
| Qtq. | MVP | Sprite | |
| 6 | Fenrir |
| |
| 6 | Bijou |
| |
| 6 | Réquiem de Marfim |
| |
| 6 | Charleston 03 |
| |
| 6 | Deus Morroc |
| |
| 6 | Valkyrie Reginleif |
| |
| 6 | Valkyrie Ingrid |
| |
| 6 | Rainha Scaraba |
| |
| 6 | Rigid Muspellskoll |
| |
| 6 | Jungoliant |
| |
| 6 | Corrupted Dark Lord |
| |
| 4 | Angry Moonlight |
| |
| 4 | Awaken Ktullanux |
| |
| 4 | Illusion Dracula |
| |
| 4 | Ominous Turtle General |
| |
| 4 | Shining Teddy Bear |
| |
| 4 | Ancient Wootan Defender |
| |
| 4 | Chaos Baphomet |
| |
| 4 | Cavaleiro Rúnico Seyren |
| |
| 4 | Sicário Eremes |
| |
| 4 | Mecânico Harword |
| |
| 4 | Arcebispa Margaretha |
| |
| 4 | Sentinela Cecil |
| |
| 4 | Arcana Kathryne |
| |
| 4 | Guardião Real Randel |
| |
| 4 | Bioquímico Flamel |
| |
| 4 | Feiticeira Celia |
| |
| 4 | Shura Chen |
| |
| 4 | Renegada Gertie |
| |
| 4 | Trovador Alphoccio |
| |
| 4 | Musa Trentini |
| |
| 8 | Sakray |
| |
| 8 | Betelgeuse |
| |
| 8 | Deadsoul |
| |
| 8 | God Freyja |
| |
| 8 | Phantom Amdarais |
| |
| 8 | Phantom Himmelmez |
| |
| 8 | Burning Fang |
| |
| 8 | 48-85-Bestia |
| |
| 8 | R001-Bestia |
| |
Álbum de Cartas
| Item | Chance |
|---|---|
Carta Bioquímico Flamel
|
RNG |
Carta Trovador Alphoccio
|
RNG |
Carta Musa Trentini
|
RNG |
Carta Arcebispa Margaretha
|
RNG |
Carta Mecânico Howard
|
RNG |
Carta Arcana Kathryne
|
RNG |
Carta Guardião Real Randel
|
RNG |
Carta Feiticeira Celia
|
RNG |
Carta Shura Chen
|
RNG |
Carta Renegada Gertie
|
RNG |
Carta Sicário Eremes
|
RNG |
Carta Sentinela Cecil
|
RNG |
Carta Cavaleiro Rúnico Seyren
|
RNG |
| Item | Chance |
|---|---|
Carta Senhor das Trevas
|
6,31% |
Carta Flor do Luar
|
6,31% |
Carta Ktullanux
|
6,31% |
Carta Amon-Ra
|
6,31% |
Carta Osíris
|
6,31% |
Carta Ifrit
|
6,31% |
Carta Senhor dos Orcs
|
6,31% |
Carta Freeoni
|
6,31% |
Carta Doppelganger
|
6,31% |
Carta Valkyrie Randgris
|
6,31% |
Carta Samurai Encarnado
|
6,31% |
Carta Vesper
|
6,31% |
Carta Belzebu
|
6,31% |
Carta Espadachim Egnigem
|
6,31% |
Carta Orc Herói
|
4,00% |
Carta Lorde Seyren
|
3,60% |
Carta Naght Sieger
|
2,00% |
Carta Memória de Thanatos
|
1,00% |
Carta Drake
|
1,00% |
Lojas
| Normal | ||
|---|---|---|
| Hats Topo | ||
| ||
| ||
| ||
| Hats Meio | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| Hats Baixo | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| Armaduras | ||
| ||
| ||
| ||
| Escudo | ||
| ||
| Armas | ||
| ||
| Capas | ||
| ||
| ||
| ||
| Sapatos | ||
| ||
| ||
| ||
| Acessórios | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| Minérios | ||
| ||
|
| Hard | ||
|---|---|---|
| Hats Topo | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| Hats Meio | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| Hats Baixo | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| Armas | ||
| ||
| Armaduras | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| Escudos | ||
| ||
| Capas | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| Sapatos | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| Acessórios | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| Minérios | ||
| ||
|
| Extreme | ||
|---|---|---|
| Hats Topo | ||
| ||
| Hats Meio | ||
| ||
| Hats Baixo | ||
| ||
| ||
| Armas | ||
| ||
| Escudo | ||
| ||
| Sapatos | ||
| ||
| ||
| Capa | ||
| ||
| ||
| Acessórios | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| Shadows | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| Minérios e Diversos | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
| Savage | ||
|---|---|---|
| Hats Topo | ||
| ||
| Hats Meio | ||
| ||
| Hats Baixo | ||
| ||
| ||
| Armas | ||
| ||
| Escudo | ||
| ||
| Sapatos | ||
| ||
| ||
| Capa | ||
| ||
| ||
| Acessórios | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| Shadows | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| Minérios e Diversos | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|








































