|
|
| Linha 124: |
Linha 124: |
| |- | | |- |
| |Todos os monstros da Tumba da Honra são do tipo Chefe, mas para invocar os MVPs, será necessário um esforço coletivo! | | |Todos os monstros da Tumba da Honra são do tipo Chefe, mas para invocar os MVPs, será necessário um esforço coletivo! |
| #Elimine 110 monstros da mesma espécie. (Exemplo: {{monster|id=3232 Trentini}}).
| |
| #Isso invocará 1 Cobaia dele (Exemplo: {{monster|id=3239 Cobaia Trentini}}).
| |
| |}
| |
|
| |
|
| ==Equipamentos==
| | # Elimine 110 monstros da mesma espécie. (Exemplo: Trentini). |
| | # Isso invocará 1 Cobaia dele (Exemplo: Cobaia Trentini). |
| | # Repita o procedimento até ter eliminado 4 Cobaias de uma mesma espécie. |
| | # Um anúncio via broadcast deverá dizer <code>Finalmente você chegou...</code> |
| | # Isso significa que 1 MVP aleatório nasceu! |
| | # O procedimento pode ser repetido após 2 horas |
| | #* Quando isso acontecer, haverá o anúncio <code>Que combatente formidável...</code> |
|
| |
|
| {| class="mw-collapsible mw-collapsed" style="background-color:#ffffff; width:100%"
| | Existe uma leve diferença entre um monstro comum, uma cobaia e o MVP. |
| ! style="background-color:#eaecf0" |NPCs
| |
| |-
| |
| |Os principais NPCs ficam no topo do mapa, mais próximo das coordenadas <code>/navi lhz_dun_n 139/263</code>
| |
| |{{Item List |id=13046 |item=Krieg}}
| |
| |-
| |
| |{{Item List |id=13070 |item=Garra Escarlate}}
| |
| |{{Item List |id=13047 |item=Weihna}}
| |
| |{{Item List |id=1393 |item=Sectora Final}}
| |
| |{{Item List |id=16001 |item=Bolsa Quadrada Vermelha}}
| |
| |{{Item List |id=18110 |item=Besta Grande}}
| |
| |{{Item List |id=18109 |item=Catapulta}}
| |
| |{{Item List |id=18111 |item=Arco de Trepadeiras}}
| |
| |-
| |
| |{{Item List |id=1659 |item=Luz da Recuperação}}
| |
| |{{Item List |id=1646 |item=Bastão de Lágrimas}}
| |
| |{{Item List |id=1654 |item=Cajado Mental}}
| |
| |-
| |
| |{{Item List |id=1584 |item=Livro de Feitiços do Frio}}
| |
| |{{Item List |id=2161 |item=Livro Antigo de Geffenia - Água}}
| |
| |{{Item List |id=1930 |item=Flauta de Raiz}}
| |
| |{{Item List |id=1984 |item=Chicote de Raiz}}
| |
| |-
| |
| |}
| |
|
| |
|
| ===Chapéus===
| | Se você estiver vendo um deles com faíscas vermelhas, o monstro está usando a habilidade Energizar. |
| *Traga os itens listados abaixo para a Sombra do Remorso <code>/navi lhz_dun_n 137/265</code>
| |
| *Você tem 2 métodos de criação de chapéus:
| |
| **'''Com riscos''': Traga a menor quantidade de itens pedidos, você tem 80% de chance de perder os materiais e ficar sem o chapéu.
| |
| *A Sombra também adiciona 1 slot no {{item|id=20749 Manto dos Esquecidos}}, com as mesmas opções de escolha: risco e seguro.
| |
| ** 20 ou 100 {{Item |id=6471 Frio dos Mortos}}
| |
| ** 100 ou 500 {{Item |id=6820 Partículas de Energia}}
| |
| **1 {{item|id=20748 Manto dos Esquecidos}} [0]
| |
| {|
| |
| |-
| |
| | rowspan="3" |{{Item List |id=18978 |item=Memorável Mistério da Magia}}
| |
| |{{Item List |id=19968 |item=Chapéu de Cristais Arcanos|num=1}}
| |
| |-
| |
| |{{Item List |id=6817 |item=Alma de Mago|num=1 ou 5}}
| |
| |{{Item List |id=19974 |item=Orelhas de Coelho Camuflado|num=1}}
| |
| |-
| |
| |{{Item List |id=6818 |item=Alma de Arqueiro|num=1 ou 5}}
| |
| |-
| |
| |{{Item List |id=6820 |item=Partículas de Energia|num=20 ou 100}}
| |
| |{{Item List |id=6820 |item=Partículas de Energia|num=20 ou 100}}
| |
| |-
| |
| ![[Sicários]]!! Ingredientes
| |
| |-
| |
| | rowspan="3" |{{Item List |id=18982 |item=Memorável Vingança dos Mortos}}
| |
| |{{Item List |id=19973 |item=Diadema de Ossos|num=1}}
| |
| |-
| |
| |{{Item List |id=6816 |item=Alma de Gatuno|num=1 ou 5}}
| |
| {| class="wikitablec"
| |
| |-
| |
| ![[Guardiões Reais]]!! Ingredientes
| |
| |-
| |
| | rowspan="3" |{{Item List |id=18983 |item=Memorável Sacrifício do Protetor}}
| |
| |{{Item List |id=19972 |item=Protetor Real|num=1}}
| |
| |-
| |
| |{{Item List |id=6814 |item=Alma de Espadachim|num=1 ou 5}}
| |
| ![[Trovadores]]!!Ingredientes
| |
| |-
| |
| | rowspan="3" |{{Item List |id=18976 |item=Memorável Inspiração do Artista}}
| |
| |{{Item List |id=19966 |item=Chapéu Harmonioso|num=1}}
| |
| |-
| |
| |{{Item List |id=6818 |item=Alma de Arqueiro|num=1 ou 5}}
| |
| |{{Item List |id=6820 |item=Partículas de Energia|num=20 ou 100}}
| |
| |-
| |
| ![[Shuras]]!!Ingredientes
| |
| |-
| |
| | rowspan="3" |{{Item List |id=18979 |item=Memorável Disciplina do Espírito}}
| |
| |{{Item List |id=6819 |item=Alma de Noviço|num=1 ou 5}}
| |
| |-
| |
| |{{Item List |id=6820 |item=Partículas de Energia|num=20 ou 100}}
| |
| |}
| |
| |}
| |
| |}
| |
| | |
| ==Encantamentos ==
| |
| {| class="mw-collapsible mw-collapsed" style="background-color:#ffffff; width:100%"
| |
| ! style="background-color:#eaecf0" | Encantamentos
| |
| #*O 3º e 4º slot são encantados com pedras de atributos
| |
| #*O slot 2 também recebe atributos, mas há chances de conseguir uma Insígnia.
| |
| #Custa 10 {{Item List |id=23016 |item=Fragmento Ominoso}} para encantar 1 slot.
| |
| #Os slots são encantados em ordem, do último (4º) ao primeiro (2º).
| |
| #Resetar custa 10 {{Item List |id=22687 |item=Fragmento Sentimental}} e remove '''todos''' os encantos.
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |-
| |
| !Slot 2!!Slot 3!!Slot 4!!Slot 2 (especial)
| |
| |-
| |
| | colspan="3" |
| |
| |
| |
| *{{item List|id=29061 |item=Insígnia da Potência 1|simple=yes}}
| |
| *{{item List|id=29071 |item=Insígnia da Virtude 1|simple=yes}}
| |
| *{{item List|id=29081 |item=Insígnia do Talento 1|simple=yes}}
| |
| *{{item List|id=29091 |item=Insígnia da Maestria 1|simple=yes}}
| |
| *{{item List|id=29101 |item=Insígnia da Resiliência 1|simple=yes}}
| |
| *{{item List|id=29111 |item=Insígnia da Afeição 1|simple=yes}}
| |
| *{{Item List|id=29706|item=Tenacity}}
| |
| |}
| |
| | |
| |-
| |
| | {{rh}} class="table-rh" nowrap="" |{{Item |id=23016 Frag. Ominoso}}
| |
| |100|| 200||400||800 ||1.600||3.200||6.400||12.800||25.600
| |
| |-
| |
| | {{rh}} class="table-rh" nowrap="" |Chance
| |
| |100%|| 100%||100%|| 100%||100%||100%||100%||100%||100%
| |
| |-
| |
| | {{rh}} class="table-rh" nowrap="" |Potência
| |
| |{{Item List|id=29062|item=Nv. 2}}
| |
| |{{Item List|id=29063|item=Nv. 3}}
| |
| |{{Item List|id=29064|item=Nv. 4}}
| |
| |{{Item List|id=29065|item=Nv. 5}}
| |
| |{{Item List|id=29066|item=Nv. 6}}
| |
| |{{Item List|id=29067|item=Nv. 7}}
| |
| |{{Item List|id=29068|item=Nv. 8}}
| |
| |{{Item List|id=29069|item=Nv. 9}}
| |
| |{{Item List|id=29070|item=Nv. 10}}
| |
| |-
| |
| | {{rh}} class="table-rh" nowrap="" |Virtude
| |
| |{{Item List|id=29072|item=Nv. 2}}
| |
| |{{Item List|id=29073|item=Nv. 3}}
| |
| |{{Item List|id=29074|item=Nv. 4}}
| |
| |{{Item List|id=29075|item=Nv. 5}}
| |
| |{{Item List|id=29076|item=Nv. 6}}
| |
| |{{Item List|id=29077|item=Nv. 7}}
| |
| |{{Item List|id=29078|item=Nv. 8}}
| |
| |{{Item List|id=29079|item=Nv. 9}}
| |
| |{{Item List|id=29080|item=Nv. 10}}
| |
| |-
| |
| |{{Item List|id=29088|item=Nv. 8}}
| |
| |{{Item List|id=29089|item=Nv. 9}}
| |
| |{{Item List|id=29090|item=Nv. 10}}
| |
| |-
| |
| | {{rh}} class="table-rh" nowrap="" |Maestria
| |
| |{{Item List|id=29118|item=Nv. 8}}
| |
| |{{Item List|id=29119|item=Nv. 9}}
| |
| |{{Item List|id=29120|item=Nv. 10}}
| |
| |-
| |
| | {{rh}} class="table-rh" nowrap="" |Tenacity
| |
| |{{Item List|id=29706|item=Nv. 2}}
| |
| |{{Item List|id=29707|item=Nv. 3}}
| |
| |{{Item List|id=29708|item=Nv. 4}}
| |
| |{{Item List|id=29710|item=Nv. 5}}
| |
| |{{Item List|id=29711|item=Nv. 6}}
| |
| |{{Item List|id=29712|item=Nv. 7}}
| |
| |{{Item List|id=29712|item=Nv. 8}}
| |
| |{{Item List|id=29713|item=Nv. 9}}
| |
| |{{Item List|id=29714|item=Nv. 10}}
| |
| |-
| |
| |}
| |
| |} | | |} |
|
| |
|