Tumba da Honra: diferenças entre revisões
Saltar para a navegação
Saltar para a pesquisa
| Linha 208: | Linha 208: | ||
!Hats Topo | !Hats Topo | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=19469 |item=Coroa Sagrada}} | |{{Item List |id=19469 |item=Coroa Sagrada|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=400187 |item=Purple Cats Ears Beret [1<nowiki>]</nowiki>}} | |{{Item List |id=400187 |item=Purple Cats Ears Beret [1<nowiki>]</nowiki>|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=18884 |item=Elmo de Tatenashi [1<nowiki>]</nowiki>}} | |{{Item List |id=18884 |item=Elmo de Tatenashi [1<nowiki>]</nowiki>|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=19111 |item=Olho da Cecil [1<nowiki>]</nowiki>}} | |{{Item List |id=19111 |item=Olho da Cecil [1<nowiki>]</nowiki>|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=18804|item=Tiara Gótica de Espinhos [1<nowiki>]</nowiki>}} | |{{Item List |id=18804|item=Tiara Gótica de Espinhos [1<nowiki>]</nowiki>|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=18563 |item=Tiara dos Corações Alados [1<nowiki>]</nowiki>}} | |{{Item List |id=18563 |item=Tiara dos Corações Alados [1<nowiki>]</nowiki>|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
! Hats Meio | ! Hats Meio | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=18823 |item=Diadema do Grifo}} | |{{Item List |id=18823 |item=Diadema do Grifo|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=410093|item=Sealed Chain}} | |{{Item List |id=410093|item=Sealed Chain|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=5985 |item=Máscara da Nobreza}} | |{{Item List |id=5985 |item=Máscara da Nobreza|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=410091 |item=Cor Core Booster}} | |{{Item List |id=410091 |item=Cor Core Booster|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
!Hats Baixo | !Hats Baixo | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=19314|item=Sobrepeliz Real}} | |{{Item List |id=19314|item=Sobrepeliz Real|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=420076|item=Bondage Necklace}} | |{{Item List |id=420076|item=Bondage Necklace|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=420003|item=CD Antiquado}} | |{{Item List |id=420003|item=CD Antiquado|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=19318 |item=Rosario da Guarda Real}} | |{{Item List |id=19318 |item=Rosario da Guarda Real|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
!Escudos | !Escudos | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=460004 |item=Illusion Shield A [1<nowiki>]</nowiki>}} | |{{Item List |id=460004 |item=Illusion Shield A [1<nowiki>]</nowiki>|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=460014|item=Illusion Shield B [1<nowiki>]</nowiki>}} | |{{Item List |id=460014|item=Illusion Shield B [1<nowiki>]</nowiki>|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
!Armaduras | !Armaduras | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=15206 |item=Armadura de Tatenashi [1<nowiki>]</nowiki>}} | |{{Item List |id=15206 |item=Armadura de Tatenashi [1<nowiki>]</nowiki>|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
!Acessórios | !Acessórios | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=28575|item=Bugiganga de Verus [1<nowiki>]</nowiki>}} | |{{Item List |id=28575|item=Bugiganga de Verus [1<nowiki>]</nowiki>|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=28564 |item=Lágrima de Valquíria [1<nowiki>]</nowiki>}} | |{{Item List |id=28564 |item=Lágrima de Valquíria [1<nowiki>]</nowiki>|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=28505 |item=Anel do Capiroto [1<nowiki>]</nowiki>}} | |{{Item List |id=28505 |item=Anel do Capiroto [1<nowiki>]</nowiki>|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
!Acessórios Temporários | !Acessórios Temporários | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=2757 |item=Anel do Colecionador de Insetos [A]}} | |{{Item List |id=2757 |item=Anel do Colecionador de Insetos [A]|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=2756 |item=Anel do Devastador [A]}} | |{{Item List |id=2756 |item=Anel do Devastador [A]|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=2759 |item=Anel do Exorcista [A]}} | |{{Item List |id=2759 |item=Anel do Exorcista [A]|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=2755 |item=Anel do Ganhador [A]}} | |{{Item List |id=2755 |item=Anel do Ganhador [A]|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=2758 |item=Anel do Pescador [A]}} | |{{Item List |id=2758 |item=Anel do Pescador [A]|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
!Armas | !Armas | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=1682 |item=Cajado da Magia Oculta [2<nowiki>]</nowiki>}} | |{{Item List |id=1682 |item=Cajado da Magia Oculta [2<nowiki>]</nowiki>|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=2047 |item=Cajado da Bruxa [1<nowiki>]</nowiki>}} | |{{Item List |id=2047 |item=Cajado da Bruxa [1<nowiki>]</nowiki>|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=13447 |item=Byeollungum [2<nowiki>]</nowiki>}} | |{{Item List |id=13447 |item=Byeollungum [2<nowiki>]</nowiki>|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=520003 |item=Foice de Fogo Vivo [1<nowiki>]</nowiki>}} | |{{Item List |id=520003 |item=Foice de Fogo Vivo [1<nowiki>]</nowiki>|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
!Minérios | !Minérios | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=7620|item=Oridecon Enriquecido}} | |{{Item List|id=7620|item=Oridecon Enriquecido|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=6240|item=Oridecon Perfeito}} | |{{Item List|id=6240|item=Oridecon Perfeito|simple=yes}} | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitablew" style="display:inline-table; width:20%;" | {| class="wikitablew" style="display:inline-table; width:20%;" | ||
| Linha 291: | Linha 291: | ||
!Hats Topo | !Hats Topo | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=5900 |item=Divine Guard Hat [1<nowiki>]</nowiki>}} | |{{Item List |id=5900 |item=Divine Guard Hat [1<nowiki>]</nowiki>|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item ListB|id=19329|item=Mão do Demônio}} | |{{Item ListB|id=19329|item=Mão do Demônio|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=19379|item=Quepe do General [1<nowiki>]</nowiki>}} | |{{Item List |id=19379|item=Quepe do General [1<nowiki>]</nowiki>|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=15892 |item=Themis Helm [1<nowiki>]</nowiki>}} | |{{Item List |id=15892 |item=Themis Helm [1<nowiki>]</nowiki>|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=19343|item=Circlet of Phoenix}} | |{{Item List |id=19343|item=Circlet of Phoenix|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=400047|item=Capacete de Aceleração [1<nowiki>]</nowiki>}} | |{{Item List |id=400047|item=Capacete de Aceleração [1<nowiki>]</nowiki>|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=400078|item=Goral Crown [1<nowiki>]</nowiki>}} | |{{Item List |id=400078|item=Goral Crown [1<nowiki>]</nowiki>|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
!Hats Meio | !Hats Meio | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=19391|item=Olhos Ilusórios}} | |{{Item List |id=19391|item=Olhos Ilusórios|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=19451|item=Ornamento Divino}} | |{{Item List |id=19451|item=Ornamento Divino|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=410183|item=Diadema Sagrado}} | |{{Item List |id=410183|item=Diadema Sagrado|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=410184|item=Diadema Profano}} | |{{Item List |id=410184|item=Diadema Profano|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
! Capas | ! Capas | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=480081|item=Manto Do Flamingo Negro [1<nowiki>]</nowiki>}} | |{{Item List |id=480081|item=Manto Do Flamingo Negro [1<nowiki>]</nowiki>|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=20904|item=Bata de Etran [1<nowiki>]</nowiki>}} | |{{Item List |id=20904|item=Bata de Etran [1<nowiki>]</nowiki>|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
!Sapatos | !Sapatos | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=22189 |item=Sapato Social}} | |{{Item List |id=22189 |item=Sapato Social|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=470078|item=Mindform Shoes of Indecisiveness}} | |{{Item List |id=470078|item=Mindform Shoes of Indecisiveness|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
!Acessórios | !Acessórios | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=490083 |item=Balança de Themis [1<nowiki>]</nowiki>}} | |{{Item List |id=490083 |item=Balança de Themis [1<nowiki>]</nowiki>|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=490032 |item=Gemini Ring}} | |{{Item List |id=490032 |item=Gemini Ring|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=490163|item=Hero's Badge [1<nowiki>]</nowiki>}} | |{{Item List |id=490163|item=Hero's Badge [1<nowiki>]</nowiki>|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=490035 |item=Solomon's Pendant}} | |{{Item List |id=490035 |item=Solomon's Pendant|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=490110 |item=Anulus Ring}} | |{{Item List |id=490110 |item=Anulus Ring|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=490021|item=Luvas de Thor [1<nowiki>]</nowiki>}} | |{{Item List |id=490021|item=Luvas de Thor [1<nowiki>]</nowiki>|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=28517 |item=Anel do Rei Abissal [1<nowiki>]</nowiki>}} | |{{Item List |id=28517 |item=Anel do Rei Abissal [1<nowiki>]</nowiki>|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=490038 |item=Sixth Sense Ring [1<nowiki>]</nowiki>}} | |{{Item List |id=490038 |item=Sixth Sense Ring [1<nowiki>]</nowiki>|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=490130 |item=Pulseira de Ferro Trançado [1<nowiki>]</nowiki>}} | |{{Item List |id=490130 |item=Pulseira de Ferro Trançado [1<nowiki>]</nowiki>|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=490104 |item=Anel da Águia Escarlate [1<nowiki>]</nowiki>}} | |{{Item List |id=490104 |item=Anel da Águia Escarlate [1<nowiki>]</nowiki>|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=490037 |item=Anel Obscuro [1<nowiki>]</nowiki>}} | |{{Item List |id=490037 |item=Anel Obscuro [1<nowiki>]</nowiki>|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=28394 |item=Bracelete da Valquíria Mágica}} | |{{Item List |id=28394 |item=Bracelete da Valquíria Mágica|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
!Armas | !Armas | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=26163|item=Cauda Arco-Íris}} | |{{Item List |id=26163|item=Cauda Arco-Íris|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=550017|item=Cauda de Gato Reluzente [1]}} | |{{Item List |id=550017|item=Cauda de Gato Reluzente [1]|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=26167|item=Aquarius Staff [1]}} | |{{Item List |id=26167|item=Aquarius Staff [1]|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=1150|item=Libra Krasnaya [1]}} | |{{Item List |id=1150|item=Libra Krasnaya [1]|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
!Minérios | !Minérios | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=6438 |item=Omni-Oridecon}} | |{{Item List |id=6438 |item=Omni-Oridecon|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=6226|item=Bradium Perfeito}} | |{{Item List|id=6226|item=Bradium Perfeito|simple=yes}} | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitablew" style="display:inline-table; width:20%;" | {| class="wikitablew" style="display:inline-table; width:20%;" | ||
| Linha 374: | Linha 374: | ||
! Low Points | ! Low Points | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=19315 |item=Chapéu do Éden [1<nowiki>]</nowiki>}} | |{{Item List |id=19315 |item=Chapéu do Éden [1<nowiki>]</nowiki>|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=400051|item=Violeta Dourada}} | |{{Item List |id=400051|item=Violeta Dourada|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=410141|item=Diadema de Górgona}} | |{{Item List |id=410141|item=Diadema de Górgona|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=19495 |item=Asinhas Discretas [1<nowiki>]</nowiki>}} | |{{Item List |id=19495 |item=Asinhas Discretas [1<nowiki>]</nowiki>|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=420112 |item=Guardian Claus}} | |{{Item List |id=420112 |item=Guardian Claus|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=15387 |item=Vestido da Bruxa [1<nowiki>]</nowiki>}} | |{{Item List |id=15387 |item=Vestido da Bruxa [1<nowiki>]</nowiki>|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=460003 |item=Escudo de Penas [1<nowiki>]</nowiki>}} | |{{Item List |id=460003 |item=Escudo de Penas [1<nowiki>]</nowiki>|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=480025 |item=Manto do Barão [1<nowiki>]</nowiki>}} | |{{Item List |id=480025 |item=Manto do Barão [1<nowiki>]</nowiki>|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=14538 |item=Cálice da Ilusão}} | |{{Item List |id=14538 |item=Cálice da Ilusão|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=12883 |item=Bolinho Divino}} | |{{Item List |id=12883 |item=Bolinho Divino|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
!Capa | !Capa | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=20816 |item=Echarpe Sombrio [1<nowiki>]</nowiki>}} | |{{Item List |id=20816 |item=Echarpe Sombrio [1<nowiki>]</nowiki>|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=450176 |item=Jetpack Robusta}} | |{{Item List |id=450176 |item=Jetpack Robusta|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=450209|item=Improved Powered Suit [1]}} | |{{Item List|id=450209|item=Improved Powered Suit [1]|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
!Sapatos | !Sapatos | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=470006 |item=Botas do Caçador}} | |{{Item List |id=470006 |item=Botas do Caçador|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=470056 |item=Sapatos do Perseguidor}} | |{{Item List |id=470056 |item=Sapatos do Perseguidor|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=470080 |item=Arrogant Thoughtform Shoes}} | |{{Item List |id=470080 |item=Arrogant Thoughtform Shoes|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=470105|item=Shoes of Judex}} | |{{Item List |id=470105|item=Shoes of Judex|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=470084 |item=Grevas de Platina}} | |{{Item List |id=470084 |item=Grevas de Platina|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=22212 |item=Sapatos Flutuantes [1<nowiki>]</nowiki>}} | |{{Item List |id=22212 |item=Sapatos Flutuantes [1<nowiki>]</nowiki>|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=22243|item=Mamaragan}} | |{{Item List |id=22243|item=Mamaragan|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=470095|item=Destroy World Boots}} | |{{Item List |id=470095|item=Destroy World Boots|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
!Acessórios | !Acessórios | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=490174|item=Memorável Anel Rústico [1]}} | |{{Item List|id=490174|item=Memorável Anel Rústico [1]|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=32242|item=Old Detachment Ring}} | |{{Item List|id=32242|item=Old Detachment Ring|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
!Encantamentos | !Encantamentos | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=29300|item=Prison}} | |{{Item List |id=29300|item=Prison|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
!Minérios | !Minérios | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=1000336|item=HD Etherdeocon}} | |{{Item List|id=1000336|item=HD Etherdeocon|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=1000334|item=Enriched Etherdeocon}} | |{{Item List|id=1000334|item=Enriched Etherdeocon|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=1000369|item=HD Etel Bradium}} | |{{Item List|id=1000369|item=HD Etel Bradium|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item ListB|id=6438|item=Omni Oridecon}} | |{{Item ListB|id=6438|item=Omni Oridecon|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
!Outros | !Outros | ||
|- | |- | ||
|{{Item List2|Imagem=100158|Nome=Cx. de Fragmento Ominoso [1500]}} | |{{Item List2|Imagem=100158|Nome=Cx. de Fragmento Ominoso [1500]|simple=yes}} | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitablew" style="display:inline-table; width:20%;" | {| class="wikitablew" style="display:inline-table; width:20%;" | ||
| Linha 449: | Linha 449: | ||
!Hats Topo | !Hats Topo | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=400060|item=Coroa Brilhante Adornada}} | |{{Item List|id=400060|item=Coroa Brilhante Adornada|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{item List|id=400235 |item=Helm of Faith}} e {{item|id=400236 Helm of Faith II}} (Kagerou & Oboro) [1] | |{{item List|id=400235 |item=Helm of Faith|simple=yes}} e {{item|id=400236 Helm of Faith II|simple=yes}} (Kagerou & Oboro) [1] | ||
|- | |- | ||
|{{item List|id=400237 |item=Helm of Faith}} e {{item|id=400238 Helm of Faith II}} (Rebelion) [1] | |{{item List|id=400237 |item=Helm of Faith|simple=yes}} e {{item|id=400238 Helm of Faith II|simple=yes}} (Rebelion) [1] | ||
|- | |- | ||
|{{item List|id=400239 |item=Helm of Faith}} e {{item|id=400240 Helm of Faith II}} (Soul Reaper) [1] | |{{item List|id=400239 |item=Helm of Faith|simple=yes}} e {{item|id=400240 Helm of Faith II|simple=yes}} (Soul Reaper) [1] | ||
|- | |- | ||
|{{item List|id=400241 |item=Helm of Faith}} e {{item|id=400242 Helm of Faith II}} (Star Emperor) [1] | |{{item List|id=400241 |item=Helm of Faith|simple=yes}} e {{item|id=400242 Helm of Faith II|simple=yes}} (Star Emperor) [1] | ||
|- | |- | ||
|{{item List|id=400243 |item=Helm of Faith}} e {{item|id=400244 Helm of Faith II}} (Summoner) [1] | |{{item List|id=400243 |item=Helm of Faith|simple=yes}} e {{item|id=400244 Helm of Faith II|simple=yes}} (Summoner) [1] | ||
|- | |- | ||
|{{item List|id=400233 |item=Helm of Faith}} e {{item|id=400234 Helm of Faith II}} (Genetic) [1] | |{{item List|id=400233 |item=Helm of Faith|simple=yes}} e {{item|id=400234 Helm of Faith II|simple=yes}} (Genetic) [1] | ||
|- | |- | ||
|{{item List|id=400230 |item=Helm of Faith}} e {{item|id=400231 Helm of Faith II}} (Mechanic) [1] | |{{item List|id=400230 |item=Helm of Faith|simple=yes}} e {{item|id=400231 Helm of Faith II|simple=yes}} (Mechanic) [1] | ||
|- | |- | ||
|{{item List|id=400228 |item=Helm of Faith}} e {{item|id=400229 Helm of Faith II}} (Mintrel & Wanderer) [1] | |{{item List|id=400228 |item=Helm of Faith|simple=yes}} e {{item|id=400229 Helm of Faith II|simple=yes}} (Mintrel & Wanderer) [1] | ||
|- | |- | ||
|{{item List|id=400226 |item=Helm of Faith}} e {{item|id=400227 Helm of Faith II}} (Rune Knight) [1] | |{{item List|id=400226 |item=Helm of Faith|simple=yes}} e {{item|id=400227 Helm of Faith II|simple=yes}} (Rune Knight) [1] | ||
|- | |- | ||
|{{item List|id=400218 |item=Helm of Faith}} e {{item|id=400219 Helm of Faith II}} (Sorcerer) [1] | |{{item List|id=400218 |item=Helm of Faith|simple=yes}} e {{item|id=400219 Helm of Faith II|simple=yes}} (Sorcerer) [1] | ||
|- | |- | ||
|{{item List|id=400216 |item=Helm of Faith}} e {{item|id=400217 Helm of Faith II}} (Guillotine Cross) [1] | |{{item List|id=400216 |item=Helm of Faith|simple=yes}} e {{item|id=400217 Helm of Faith II|simple=yes}} (Guillotine Cross) [1] | ||
|- | |- | ||
|{{item List|id=400200 |item=Helm of Faith}} e {{item|id=400201 Helm of Faith II}} (Royal Guard) [1] | |{{item List|id=400200 |item=Helm of Faith|simple=yes}} e {{item|id=400201 Helm of Faith II|simple=yes}} (Royal Guard) [1] | ||
|- | |- | ||
|{{item List|id=400200 |item=Helm of Faith}} e {{item|id=400199 Helm of Faith II}} (Ranger) [1] | |{{item List|id=400200 |item=Helm of Faith|simple=yes}} e {{item|id=400199 Helm of Faith II|simple=yes}} (Ranger) [1] | ||
|- | |- | ||
|{{item List|id=400191 |item=Helm of Faith}} e {{item|id=400192 Helm of Faith II}} (Shadow Chaser) [1] | |{{item List|id=400191 |item=Helm of Faith|simple=yes}} e {{item|id=400192 Helm of Faith II|simple=yes}} (Shadow Chaser) [1] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
{{item List|id=400189 |item=Helm of Faith}} e {{item|id=400190 Helm of Faith II}} (Archbishop) [1] | {{item List|id=400189 |item=Helm of Faith|simple=yes}} e {{item|id=400190 Helm of Faith II|simple=yes}} (Archbishop) [1] | ||
|- | |- | ||
|{{item List|id=400180 |item=Helm of Faith}} e {{item|id=400181 Helm of Faith II}} (Sura) [1] | |{{item List|id=400180 |item=Helm of Faith|simple=yes}} e {{item|id=400181 Helm of Faith II|simple=yes}} (Sura) [1] | ||
|- | |- | ||
|{{item List|id=400178 |item=Helm of Faith}} e {{item|id=400179 Helm of Faith II}} (Warlock) [1] | |{{item List|id=400178 |item=Helm of Faith|simple=yes}} e {{item|id=400179 Helm of Faith II|simple=yes}} (Warlock) [1] | ||
|- | |- | ||
!Hats Meio | !Hats Meio | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=19437 |item=Adorno Florido [1<nowiki>]</nowiki>}} | |{{Item List |id=19437 |item=Adorno Florido [1<nowiki>]</nowiki>|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=410025 |item=Herança Real}} | |{{Item List |id=410025 |item=Herança Real|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
!Armaduras | !Armaduras | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=450165|item=Armadura do General [1<nowiki>]</nowiki>}} | |{{Item List |id=450165|item=Armadura do General [1<nowiki>]</nowiki>|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
!Escudos | !Escudos | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=460015 |item=Auto Shield A [1<nowiki>]</nowiki>}} | |{{Item List |id=460015 |item=Auto Shield A [1<nowiki>]</nowiki>|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=460016 |item=Auto Shield B [1<nowiki>]</nowiki>}} | |{{Item List |id=460016 |item=Auto Shield B [1<nowiki>]</nowiki>|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
!Capas | !Capas | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=480134 |item=Avareco [1<nowiki>]</nowiki>}} | |{{Item List |id=480134 |item=Avareco [1<nowiki>]</nowiki>|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=480023 |item=Sobretudo do Mestre [1<nowiki>]</nowiki>}} | |{{Item List |id=480023 |item=Sobretudo do Mestre [1<nowiki>]</nowiki>|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=20800|item=Capa do Carrasco [1<nowiki>]</nowiki>}} | |{{Item List |id=20800|item=Capa do Carrasco [1<nowiki>]</nowiki>|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=480114 |item=Mikoshi do General [1<nowiki>]</nowiki>}} | |{{Item List |id=480114 |item=Mikoshi do General [1<nowiki>]</nowiki>|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
!Sapatos | !Sapatos | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=470048|item=Sapatos do General [1<nowiki>]</nowiki>}} | |{{Item List |id=470048|item=Sapatos do General [1<nowiki>]</nowiki>|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=470008|item=Sapatilhas de Algodão}} | |{{Item List|id=470008|item=Sapatilhas de Algodão|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
!Armas | !Armas | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=32007 |item=Lança do Deus-Dragão [1<nowiki>]</nowiki>}} | |{{Item List |id=32007 |item=Lança do Deus-Dragão [1<nowiki>]</nowiki>|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=610029 |item=Kings Double Edge [1<nowiki>]</nowiki>}} | |{{Item List |id=610029 |item=Kings Double Edge [1<nowiki>]</nowiki>|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
!Minérios | !Minérios | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=6438 |item=Omni-Oridecon}} | |{{Item List |id=6438 |item=Omni-Oridecon|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List2|Imagem=64388|Nome=Super Omni Oridecon}} | |{{Item List2|Imagem=64388|Nome=Super Omni Oridecon|simple=yes}} | ||
|} | |} | ||
</center> | </center> | ||
Revisão das 19h54min de 26 de fevereiro de 2025
A {{{id}}} possui mecânicas diferenciadas dos mapas de calabouço normais e funciona em dias alternados com a Cheffênia
- Funcionamento: Domingos, Segundas, Quartas e Sextas.
- Não há penalidade de EXP.
- Não há penalidade de Drop dos itens.
- Também existem Dispositivos que darão efeitos especiais quando andar próximo a eles.
- Os efeitos são de aumentar o dano e a resistência aos monstros de dentro da Tumba da Honra.
- Em alguns pontos do mapa, você verá diálogos aleatórios, mas são puramente RolePlay.
- Para aumentar a dificuldade, algumas habilidades são bloqueadas:
- O uso de
Instalar Armadilha e
Armadilha de Espinhos é bloqueado nos mapas Extreme e Savage.
- O uso de
Habilidades Bloqueadas
Dificuldades
| Normal |
|---|
| Nível de Dificuldade original |
| [20%] |
| Intermediate |
|---|
| -90% de dano causado ao MVP |
| +100% de dano recebido ao jogador |
| 4x HP Original do MVP |
| Não possui Dead Souls |
| Possui Sistema de Fadiga |
| [6,6%] |
| Hard |
|---|
| -90% de dano causado ao MVP |
| +100% de dano recebido ao jogador |
| 4x o HP Original do MVP |
| Possui Sistema de Fadiga |
| [20%] |
| Ultimate |
|---|
| Ainda não implementado |
| Observações |
|---|
| O Drop dos Cristais é dividido com o grupo em uma área de 15x15 células do jogador que matou nas dificuldades Normal, Hard e Savage |
| A chance de Drop dos Cristais é individual, dropar pra você não significa que irá dropar para os outros jogadores do grupo, alguns irão ganhar e outros não.
Exemplo: Se um Cardinal Suporte não matar o MVP mas estiver de goma, enquanto o Killer que matou o MVP não estiver, a chance do Cardinal receber o Cristal será maior que a do Killer. |
| Nos modos Hard, Extreme e Savage, todos os monstros são MVPs sem mob. |
| O Único modo de recuperar HP no modo Savage é através da Cura realizada por jogadores. |
| As chances de Drop podem ser melhoradas realizando algumas atividades em outros conteúdos, verifique as Bonificações para Cheffênia e Bio 5 |
| Sistema de Fadiga |
| Ao farmar 6000 |
| Ao farmar 12000 |
| Ao farmar 2500 Ficheiro:Bioe.png Cristais de Bio 5 Extreme no mesmo dia, o drop do jogador será reduzido em 50%. |
| Ao farmar 5000 Ficheiro:Bioe.png Cristais de Bio 5 Extreme no mesmo dia, o drop do jogador será reduzido em 70%. |
| Ao farmar 1500 |
| Ao farmar 3000 |
| Mesmo que você troque de conta ou de personagem, a fadiga irá permanecer. |
MVP: Dificuldade Normal
| Mecânicas |
|---|
Todos os monstros da Tumba da Honra são do tipo Chefe, mas para invocar os MVPs, será necessário um esforço coletivo!
