Encantamentos Gerais: diferenças entre revisões

Fonte: Wiki Hero Saga
Saltar para a navegação Saltar para a pesquisa
Sem resumo de edição
Sem resumo de edição
Linha 1: Linha 1:
{| class="wikitablew"
{| class="wikitablew"
! style="background-color:#000000; color:#bf9641" |Objetivo
|+<big>Encantamentos Gerais</big>
! style="background-color:#000000; color:#bf9641" |Recompensa
! style="background-color:#000000; color:#bf9641" | Duração do Buff
|-
|-
! style="text-align:center" |[12º Andar] Complete o 3º andar da Trilha Extreme 4 vezes
|{{Item2|id=510033}}
|<nowiki>+20% EXP adquirida, +3% Taxa de DROP (Final), Trait Stats +3</nowiki>
|[[Villa Of Deception#Encantamento|Adulter & Vivatus]]
|4 horas
|{{Item2|id=1001335}}
|[[Cristal Lapine: Armadura|Cristal Lapine Armadura]]
|{{Item2|id=470094}}
|[[Hero Boots-LT|Hero Boots-LT [1]]]
|{{Item2|id=450206}}
|[[Episódio 19: Issgard, Land of Snow Flowers#Encantamentos|Snow Flower]]
|-
|-
! style="text-align:center" |[15º Andar] Complete o 3º andar da Trilha Unreal 4 vezes
|{{Item2|id=410254}}
|<nowiki>+40% EXP adquirida, +6% Taxa de DROP (Final), Trait Stats +6</nowiki>
|[[Ancient Morocc (Domínio)|Ancient Morroc]]
|4 horas
|{{Item2|id=6895}}
|[[Cristal Lapine: Bota|Cristal Lapine Bota I e II]]
|{{Item2|id=20933}}
|[[Ilusión#Encantamento|Illusion (17.1)]]
|{{Item2|id=311041}}
|[[Clock Tower: Unknown Basement#Encantamentos|Solid, Wicked, Precision]]
|-
|-
! style="text-align:center" |[18º Andar] Complete o 3º andar da Trilha Savage 4 vezes
|{{Item2|id=15278}}
|<nowiki>+60% EXP adquirida, +10% Taxa de DROP (Final), Trait Stats +12</nowiki>
|[[Armadura do Herói]]
|4 horas
|{{Item2|id=1001031}}
|[[Cristal Púrpura]]
|{{Item2|id=22192}}
|[[Illusions#Encantamentos|Illusion Dungeon]]
|{{Item2|id=24314}}
|[[Shadows]]
|-
|{{Item2|id=13485}}
|[[Armas Ancestrais]]
|{{Item2|id=15391}}
|[[Lago do Abismo#Encantamentos|Dragon Plate]]
|{{Item2|id=32231}}
|[[Fall of Glast Heim#Encantamentos|King Schmidt's]]
|{{Item2|id=15398}}
|[[Templo de Odin (Odin's Past)#Encantamento|Soutane]]
|-
|{{Item2|id=590010}}
|[[Labirinto das Valquírias|Armas Booster]]
|{{Item2|id=21051}}
|[[EDDA Bioresearch Laboratory#Encantamentos|EDDA: Bio Lab]]
|{{Item2|id=460020}}
|[[Mad Bunny-LT|Coelho Macabro-LT [1]]]
|{{Item2|id=19480}}
|[[Old Glast Heim Challenge#Encantamento da Temporal Circlet|Temporal Circlet]]
|-
|{{Item2|id=540056}}
|[[Episódio 19: Issgard, Land of Snow Flowers#Encantamentos|Armas Dim Glacier]]
|{{Item2|id=28771}}
|[[Einbech Dungeon#Encantamentos|Einbech Weapons]]
|{{Item2|id=420236}}
|[[Loyal Servant]]
|{{Item2|id=400151}}
|[[Thanos Helmet-LT]]
|-
|{{Item2|id=640012}}
|[[Armas Patent|Armas Patent / Primordiais]]
|{{Item2|id=13441}}
|[[Palácio das Mágoas#Encantamentos|Equipamentos de Cinzas]]
|{{Item2|id=6417}}
|[[Encantamentos de Malangdo|Malangdo]]
|{{Item2|id=18971}}
|[[Tumba da Honra#Encantamentos|Tumba da Honra]]
|-
|{{Item2|id=590030}}
|[[Armas Patent-LT]]
|{{Item2|id=15128}}
|[[Operação Sucata|E.X.C]]
|{{Item2|id=20964}}
|[[Manto Temporal]]
|{{Item2|id=450201}}
|[[Varmundt's Biosphere#Encantamento|Varmundt's]]
|-
|{{Item2|id=450128}}
|[[A Mansão de Varmunt#Encantamentos|Automatic (17.2)]]
|{{Item2|id=311075}}
|[[Encantamentos Especiais|[Trilha do Herói] Encantamentos Especiais]]
|{{Item2|id=6380}}
|[[Encantamentos de Mora|Mora]]
|{{Item2|id=490302}}
|[[Varmundt's Biosphere (Expansão)#Encantamentos|Varmundt's (Acessórios)]]
|-
|{{Item2|id=19143}}
|[[Balões Poring]]
|{{Item2|id=1000366}}
|[[Trilha do Herói#Urushi|[Trilha do Herói] Urushi]]
|{{Item2|id=450169}}
|[[Constellation Tower#Encantamentos|Nebula: Armaduras]]
|{{Item2|id=450282}}
|[[Armaduras Engraved (Domínio)|Engraved (Domínio)]]
|-
|{{Item2|id=22001}}
|[[Maldição de Glast Heim|Bota Temporal]]
|{{Item2|id=25763}}
|[[Gema Púrpura]]
|{{Item2|id=490132}}
|[[Constellation Tower#Encantamentos|Nebula: Acessórios]]
|{{Item2|id=15110}}
|[[Charleston em Crise#Encantamento|Verus]]
|-
|{{Item2|id=470071}}
|[[Botas Unknown]]
|{{Item2|id=450092}}
|[[Grace]]
|{{Item2|id=1001091}}
|[[Roleta de Instâncias#Pena Púrpura|Pena Púrpura]]
|{{Item2|id=1000976}}
|[[Encantamento de Visuais#Encantamentos Gerais|Visuais: Geral]]
|-
|{{Item2|id=1001331}}
|[[Cristal Acessório]]
|{{Item2|id=450177}}
|[[18.1 - Direction of Prayer#Encantamentos Grey Wolf|Gray Wolf]]
|{{Item2|id=550019}}
|[[Tomb of Remorse#Encantamento|Poenitentia]]
|{{Item2|id=29462}}
|[[Encantamento de Visuais#Encantamentos de Classe|Visuais: Classe]]
|-
|{{Item2|id=1001334}}
|[[Cristal Dim]]
|{{Item2|id=400235}}
|[[Helm of Faith]]
|{{Item2|id=28945}}
|[[Escudos Sanguinários|Sanguinário]]
|{{Item2|id=480351}}
|[[Encantamento: Capas das Estações|Capas das Estações]]
|-
|{{Item2|id=6891}}
|[[PK e Mineração#Cristal Glorioso|Cristal Glorioso]]
|{{Item2|id=490163}}
|[[Hero's Badge]]
|{{Item2|id=500007}}
|[[Sin Weapons]]
|
|
|}
|}



Revisão das 11h57min de 28 de março de 2025

Encantamentos Gerais
510033 Adulter & Vivatus 1001335 Cristal Lapine Armadura 470094 Hero Boots-LT [1] 450206 Snow Flower
410254 Ancient Morroc 6895 Cristal Lapine Bota I e II 20933 Illusion (17.1) 311041 Solid, Wicked, Precision
15278 Armadura do Herói 1001031 Cristal Púrpura 22192 Illusion Dungeon 24314 Shadows
13485 Armas Ancestrais 15391 Dragon Plate 32231 King Schmidt's 15398 Soutane
590010 Armas Booster 21051 EDDA: Bio Lab 460020 Coelho Macabro-LT [1] 19480 Temporal Circlet
540056 Armas Dim Glacier 28771 Einbech Weapons 420236 Loyal Servant 400151 Thanos Helmet-LT
640012 Armas Patent / Primordiais 13441 Equipamentos de Cinzas 6417 Malangdo 18971 Tumba da Honra
590030 Armas Patent-LT 15128 E.X.C 20964 Manto Temporal 450201 Varmundt's
450128 Automatic (17.2) 311075 [Trilha do Herói] Encantamentos Especiais 6380 Mora 490302 Varmundt's (Acessórios)
19143 Balões Poring 1000366 [Trilha do Herói] Urushi 450169 Nebula: Armaduras 450282 Engraved (Domínio)
22001 Bota Temporal 25763 Gema Púrpura 490132 Nebula: Acessórios 15110 Verus
470071 Botas Unknown 450092 Grace 1001091 Pena Púrpura 1000976 Visuais: Geral
1001331 Cristal Acessório 450177 Gray Wolf 550019 Poenitentia 29462 Visuais: Classe
1001334 Cristal Dim 400235 Helm of Faith 28945 Sanguinário 480351 Capas das Estações
6891 Cristal Glorioso 490163 Hero's Badge 500007 Sin Weapons
Sistemas de Encantamento

310511 Novo Sistema de Encantamento                                                
100023 Lapine Upgrade