Vigor: diferenças entre revisões
Saltar para a navegação
Saltar para a pesquisa
Criou a página com "{{Skill Info | sID = 8 | Sdbname = SM_ENDURE | ENname = Endure | tipo = Suporte | nvmax = 10 | prereqs = {{skill|n=Provocar|v=5|simple=yes}} | sp = 10 | duracao = [7 + (Nv. da habilidade ×3)] segundos | alvo = Usuário | cooldown = 10 segundos | icn = Vigor }} Aumenta a DEFM e evita o personagem reagir ao receber ataques físicos. {| class="wikitablec" !Nv. || Duração || DEFM |- !1 | 10 segundos|| +1 |- !2 | 13 segundos||..." |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 12: | Linha 12: | ||
| icn = Vigor | | icn = Vigor | ||
}} | }} | ||
Aumenta a | Aumenta a '''DEFM''' e evita o personagem reagir ao receber '''ataques físicos'''. | ||
{| class="wikitablec" | {| class="wikitablec" | ||
!Nv. || Duração || | !Nv. || Duração || DEFM | ||
|- | |- | ||
!1 | !1 | ||
| Linha 50: | Linha 50: | ||
== Notas == | == Notas == | ||
* A duração é interrompida se o usuário receber 7 golpes. | * A duração é interrompida se o usuário receber 7 golpes. | ||
* Em mapas da [[Guerra do Emperium]] e [[Batalhas Campais]], apenas aumenta a | * Em mapas da [[Guerra do Emperium]] e [[Batalhas Campais]], apenas aumenta a '''DEFM'''. | ||
* Itens que ativam vigor permanente dão apenas +1 de | * Itens que ativam vigor permanente dão apenas +1 de '''DEFM'''. | ||
* Consumíveis relacionados: | * Consumíveis relacionados: | ||
** {{item List|id=605 |item=Analgésico|simple=yes}} | ** {{item List|id=605 |item=Analgésico|simple=yes}} | ||
Edição atual desde as 02h00min de 11 de fevereiro de 2025
| |
| Endure | |
| ID: | SM_ENDURE (8) |
| Tipo: | Suporte |
| Níveis: | 10 |
| SP: | 10 |
| Recarga: | 10 segundos |
| Duração: | [7 + (Nv. da habilidade ×3)] segundos |
| Alvo: | Usuário |
| Ícone: | |
| Pré-requisitos | |
| yeshttps://static.divine-pride.net/images/skill/{{{id}}}.png | |
Aumenta a DEFM e evita o personagem reagir ao receber ataques físicos.
| Nv. | Duração | DEFM |
|---|---|---|
| 1 | 10 segundos | +1 |
| 2 | 13 segundos | +2 |
| 3 | 16 segundos | +3 |
| 4 | 19 segundos | +4 |
| 5 | 22 segundos | +5 |
| 6 | 25 segundos | +6 |
| 7 | 28 segundos | +7 |
| 8 | 31 segundos | +8 |
| 9 | 34 segundos | +9 |
| 10 | 37 segundos | +10 |
Notas
- A duração é interrompida se o usuário receber 7 golpes.
- Em mapas da Guerra do Emperium e Batalhas Campais, apenas aumenta a DEFM.
- Itens que ativam vigor permanente dão apenas +1 de DEFM.
- Consumíveis relacionados:
- Equipamentos relacionados:
- Armaduras relacionadas:
- Capas relacionadas:
- Sombrios relacionados:
- Cartas relacionadas:
