
Sem resumo de edição Etiquetas: Revertida Editor Visual |
Sem resumo de edição Etiquetas: Revertida Editor Visual: Trocado |
||
| Linha 30: | Linha 30: | ||
{| | {| | ||
|- | |- | ||
| {{passiva}} || {{ | | {{passiva}} || {{skill|n=Adestrar Dragão}} | ||
| {{passiva}} || {{ | | {{passiva}} || {{skill|n=Perícia em Runas}} | ||
| {{suporte}} || {{ | | {{suporte}} || {{skill|n=Maximizar Poder}} | ||
|- | |- | ||
| {{ofensiva}} || {{ | | {{ofensiva}} || {{skill|n=Bafo do Dragão}} | ||
| {{ativa}} || {{ | | {{ativa}} || {{skill|n=Escamas Rochosas}} | ||
|- | |- | ||
| {{ofensiva}} || {{ | | {{ofensiva}} || {{skill|n=Sopro do Dragão}} | ||
| {{suporte}} || {{ | | {{suporte}} || {{skill|n=Escudos Milenares}} | ||
|- | |- | ||
| {{ofensiva}} || {{skill|n=Rugido do Dragão}} | | {{ofensiva}} || {{skill|n=Rugido do Dragão}} | ||
| Linha 65: | Linha 65: | ||
|} | |} | ||
===Árvore de habilidades=== | ===Árvore de habilidades=== | ||
<imagemap>Image:SkilltreeCavaleiros Rúnicos.png | |||
rect 0 3 121 34 [[Perícia em Runas]] | |||
rect 170 3 288 34 [[Encantar Lâmina]] | |||
rect 326 1 446 37 [[Onda de Choque]] | |||
rect 1 55 163 89 [[Maximizar Poder]] | |||
rect 326 57 446 89 [[Vento Cortante]] | |||
rect 1 112 119 144 [[Contra-Ataque]] | |||
rect 169 112 289 145 [[Revidar Dano]] | |||
rect 411 111 545 144 [[Impacto Flamejante]] | |||
rect 2 169 120 199 [[Brandir Lança]] | |||
rect 170 167 288 201 [[Arpão]] | |||
rect 325 166 461 199 [[Lança das Mil Pontas]] | |||
rect 1 222 119 256 [[Perícia em Montaria]] | |||
rect 170 221 289 254 [[Adestrar Dragão]] | |||
rect 325 221 448 256 [[Sopro do Dragão]] | |||
rect 170 275 289 309 [[Rugido do Dragão]] | |||
rect 327 274 447 309 [[Bafo do Dragão]] | |||
desc none | |||
</imagemap> | |||
== Construção do Personagem == | == Construção do Personagem == | ||
| Linha 75: | Linha 93: | ||
Possuem excelente desempenho nas [[Guerras do Emperium]] e alguns [[MVP]]s. | Possuem excelente desempenho nas [[Guerras do Emperium]] e alguns [[MVP]]s. | ||
Sugere-se equipamentos de aumento de | Sugere-se equipamentos de aumento de [[HP]] e redução de [[conjuração]] e pós-conjuração. | ||
A [[VIT]] e a [[INT]] são os principais atributos desta construção. | A [[VIT]] e a [[INT]] são os principais atributos desta construção. | ||
| Linha 188: | Linha 206: | ||
| Pfs = Sim | | Pfs = Sim | ||
}} | }} | ||
{{Espadachim1}} | |||
{{Classes}} | |||
|
![]()
![]() | |||||||||||||
| Sprite | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||||||
| Classe | 3-1 | ||||||||||||
| Anterior | Cavaleiros ou Lordes | ||||||||||||
| Guia | Mudança de classe | ||||||||||||
| Armas | |||||||||||||
| Bônus no nível 65 de Classe | |||||||||||||
| |||||||||||||
Mesclando o poder da espada com a energia arcana, os Cavaleiros Rúnicos são os aventureiros e aventureiras que optaram por seguir o caminho da guerra.
Agora, além de mais versáteis nas lâminas, eles também dominaram as montarias, aperfeiçoando ainda mais o combate com um Ferus como aliado.
Desenvolveram uma nova arma de guerra: as Runas, capazes de oferecer magias incríveis que melhoram o combate e desferem altos danos nos oponentes.
As runas são um triunfo à parte, diante de tantas opções que a classe pode oferecer.

Cavaleiros Rúnicos podem variar de atributos e habilidades de acordo com a build (construção do personagem).
Por serem dependentes de equipamentos que são atualizados constantementes, as sugestões abaixo são apenas uma recomendação para iniciantes.
Rota de Equipamentos
Personagens que usam as habilidades Sopro do Dragão e Sopro de Gelo como principais fontes de ataque.
Possuem excelente desempenho nas Guerras do Emperium e alguns MVPs.
Sugere-se equipamentos de aumento de HP e redução de conjuração e pós-conjuração.
A VIT e a INT são os principais atributos desta construção.
|
|
Podem optar por Lança das Mil Pontas e/ou Impacto Flamejante, porém sofrem dificuldades com o alto tempo de recarga.
|
|
Rúnicos especializados no uso de espadas de duas mãos e muito populares nas modalidades de PvM e MVP.
Utilizam amplamente o poder das runas para melhorar o dano físico e velocidade de ataque, mas podem ser voltados para dano crítico, conseguindo acertar sem dificuldades oponentes com esquiva alta.
A AGI é o principal atributo desta construção.
Lembrando que aqui depende bastante dos equipamentos e da escolha entre Crítico ou DES.
|
|
Versáteis, reúnem as melhores características das construções anteriores, porém com desempenho reduzido.
São mais dependentes de equipamentos para suprir suas necessidades.
|
|
Abaixo está uma tabela das penalidades de velocidade de ataque da classe.
|
|
| [[Image:{{{n}}}partyicn.png|link={{{n}}}]] | [[{{{n}}}]] |