Reputação: diferenças entre revisões
Saltar para a navegação
Saltar para a pesquisa
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 161: | Linha 161: | ||
| +1 em todos os Trait Stats (POW, STA, WIS, SPL, CON, CTR) | | +1 em todos os Trait Stats (POW, STA, WIS, SPL, CON, CTR) | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitablew-tr" style="text-align: center; width: 50%" | |||
! colspan="3" style="background-color:#cedeff;" |Lake of Fire | |||
|- | |||
! style="background-color:#cee7ff" |Nível | |||
! style="background-color:#cee7ff" |Requisito | |||
! style="background-color:#cee7ff" |Bonificação | |||
|- | |||
! style="background-color:#ceefef" |1 | |||
|Realize 100 Vezes | |||
| +10% Dano Físico | |||
+10% Dano a Distância | |||
+10% Dano Mágico | |||
|} | |||
{| class="wikitablew-tr" style="text-align: center; width: 50%" | |||
! colspan="3" style="background-color:#cedeff;" |Hall of Life | |||
|- | |||
! style="background-color:#cee7ff" |Nível | |||
! style="background-color:#cee7ff" |Requisito | |||
! style="background-color:#cee7ff" |Bonificação | |||
|- | |||
! style="background-color:#ceefef" |1 | |||
|Realize 100 Vezes | |||
| +10% Resistência Vital | |||
|} | |||
{| class="wikitablew-tr" style="text-align: center; width: 50%" | |||
! colspan="3" style="background-color:#cedeff;" |Ascensão Somatológica | |||
|- | |||
! style="background-color:#cee7ff" |Nível | |||
! style="background-color:#cee7ff" |Requisito | |||
! style="background-color:#cee7ff" |Bonificação | |||
|- | |||
! style="background-color:#ceefef" |1 | |||
|Elimine 5.000 Monstros da Ascensão Somatológica | |||
| +1% de Resistência a Dreno Profano | |||
|- | |||
! style="background-color:#ceefef" |2 | |||
|Elimine 10.000 Monstros da Ascensão Somatológica | |||
| +2% de Resistência a Dreno Profano | |||
|- | |||
! style="background-color:#ceefef" |3 | |||
|Elimine 20.000 Monstros da Ascensão Somatológica | |||
| +3% de Resistência a Dreno Profano | |||
|- | |||
! style="background-color:#ceefef" |4 | |||
|Elimine 40.000 Monstros da Ascensão Somatológica | |||
| +4% de Resistência a Dreno Profano | |||
|- | |||
! style="background-color:#ceefef" |5 | |||
|Elimine 80.000 Monstros da Ascensão Somatológica | |||
| +5% de Resistência a Dreno Profano | |||
|} | |||
{| class="wikitablew-tr" style="text-align: center; width: 50%" | |||
! colspan="3" style="background-color:#cedeff;" |Jardim Elemental | |||
|- | |||
! style="background-color:#cee7ff" |Nível | |||
! style="background-color:#cee7ff" |Requisito | |||
! style="background-color:#cee7ff" |Bonificação | |||
|- | |||
! style="background-color:#ceefef" |1 | |||
|Elimine 5.000 Monstros do Jardim dos Elementais | |||
| Resistência Vital +1% | |||
|- | |||
! style="background-color:#ceefef" |2 | |||
|Elimine 10.000 Monstros do Jardim dos Elementais | |||
| Resistência Vital +2% | |||
|- | |||
! style="background-color:#ceefef" |3 | |||
|Elimine 20.000 Monstros do Jardim dos Elementais | |||
| Resistência Vital +3% | |||
|- | |||
! style="background-color:#ceefef" |4 | |||
|Elimine 40.000 Monstros do Jardim dos Elementais | |||
| Resistência Vital +4% | |||
|- | |||
! style="background-color:#ceefef" |5 | |||
|Elimine 80.000 Monstros do Jardim dos Elementais | |||
| Resistência Vital +5% | |||
|} | |||
</center> | </center> | ||
Edição atual desde as 22h18min de 13 de fevereiro de 2026
| Votos | ||
|---|---|---|
| Nível | Requisito | Bonificação |
| 1 | Vote no Hero 25 vezes (1 vez ao dia) | EXP adquirida +10% |
| 2 | Vote no Hero 50 vezes (1 vez ao dia) | EXP adquirida +10% |
| 3 | Vote no Hero 100 vezes (1 vez ao dia) | EXP adquirida +10% |
| Instâncias | ||
|---|---|---|
| Nível | Requisito | Bonificação |
| 1 | Realize 1.000 Instâncias | +15% HP/SP Máximo |
| Temporada | ||
|---|---|---|
| Nível | Requisito | Bonificação |
| 1 | Obtenha 5 Relíquias Comuns de diferentes classes | EXP adquirida +50%, Taxa de DROP +2% (Funciona com Drops Especiais) |
| 2 | Obtenha 10 Relíquias Comuns de diferentes classes | EXP adquirida +50%, Taxa de DROP +2% (Funciona com Drops Especiais) |
| 3 | Obtenha 14 Relíquias Comuns de diferentes classes | EXP adquirida +50%, Taxa de DROP +2% (Funciona com Drops Especiais) |
| 4 | Obtenha 18 Relíquias Comuns de diferentes classes | EXP adquirida +50%, Taxa de DROP +2% (Funciona com Drops Especiais) |
| Cheffênia Hard | ||
|---|---|---|
| Nível | Requisito | Bonificação |
| 1 | Elimine 5.000 MVPs em Cheffênia Extreme | Taxa de DROP +2% (Funciona com Drops Especiais) |
| 2 | Elimine 10.000 MVPs em Cheffênia Extreme | Taxa de DROP +2% (Funciona com Drops Especiais) |
| 3 | Elimine 20.000 MVPs em Cheffênia Extreme | Taxa de DROP +2% (Funciona com Drops Especiais) |
| Cheffênia Extreme | ||
|---|---|---|
| Nível | Requisito | Bonificação |
| 1 | Elimine 5.000 MVPs em Cheffênia Savage | +1 em todos os Atributos (FOR, AGI, VIT, INT, DES, SOR) |
| 2 | Elimine 10.000 MVPs em Cheffênia Savage | +1 em todos os Atributos (FOR, AGI, VIT, INT, DES, SOR) |
| 3 | Elimine 20.000 MVPs em Cheffênia Savage | +1 em todos os Atributos (FOR, AGI, VIT, INT, DES, SOR) |
| 4 | Elimine 40.000 MVPs em Cheffênia Savage | +1 em todos os Atributos (FOR, AGI, VIT, INT, DES, SOR) |
| 5 | Elimine 80.000 MVPs em Cheffênia Savage | +1 em todos os Atributos (FOR, AGI, VIT, INT, DES, SOR) |
| Bio 5 Hard | ||
|---|---|---|
| Nível | Requisito | Bonificação |
| 1 | Elimine 5.000 MVPs em Bio 5 Extreme | Taxa de DROP +2% (Funciona com Drops Especiais) |
| 2 | Elimine 10.000 MVPs em Bio 5 Extreme | Taxa de DROP +2% (Funciona com Drops Especiais) |
| 3 | Elimine 20.000 MVPs em Bio 5 Extreme | Taxa de DROP +2% (Funciona com Drops Especiais) |
| Bio 5 Extreme | ||
|---|---|---|
| Nível | Requisito | Bonificação |
| 1 | Elimine 5.000 MVPs em Bio 5 Savage | +1 em todos os Trait Stats (POW, STA, WIS, SPL, CON, CTR) |
| 2 | Elimine 10.000 MVPs em Bio 5 Savage | +1 em todos os Trait Stats (POW, STA, WIS, SPL, CON, CTR) |
| 3 | Elimine 20.000 MVPs em Bio 5 Savage | +1 em todos os Trait Stats (POW, STA, WIS, SPL, CON, CTR) |
| 4 | Elimine 40.000 MVPs em Bio 5 Savage | +1 em todos os Trait Stats (POW, STA, WIS, SPL, CON, CTR) |
| 5 | Elimine 80.000 MVPs em Bio 5 Savage | +1 em todos os Trait Stats (POW, STA, WIS, SPL, CON, CTR) |
| Lake of Fire | ||
|---|---|---|
| Nível | Requisito | Bonificação |
| 1 | Realize 100 Vezes | +10% Dano Físico
+10% Dano a Distância +10% Dano Mágico |
| Hall of Life | ||
|---|---|---|
| Nível | Requisito | Bonificação |
| 1 | Realize 100 Vezes | +10% Resistência Vital |
| Ascensão Somatológica | ||
|---|---|---|
| Nível | Requisito | Bonificação |
| 1 | Elimine 5.000 Monstros da Ascensão Somatológica | +1% de Resistência a Dreno Profano |
| 2 | Elimine 10.000 Monstros da Ascensão Somatológica | +2% de Resistência a Dreno Profano |
| 3 | Elimine 20.000 Monstros da Ascensão Somatológica | +3% de Resistência a Dreno Profano |
| 4 | Elimine 40.000 Monstros da Ascensão Somatológica | +4% de Resistência a Dreno Profano |
| 5 | Elimine 80.000 Monstros da Ascensão Somatológica | +5% de Resistência a Dreno Profano |
| Jardim Elemental | ||
|---|---|---|
| Nível | Requisito | Bonificação |
| 1 | Elimine 5.000 Monstros do Jardim dos Elementais | Resistência Vital +1% |
| 2 | Elimine 10.000 Monstros do Jardim dos Elementais | Resistência Vital +2% |
| 3 | Elimine 20.000 Monstros do Jardim dos Elementais | Resistência Vital +3% |
| 4 | Elimine 40.000 Monstros do Jardim dos Elementais | Resistência Vital +4% |
| 5 | Elimine 80.000 Monstros do Jardim dos Elementais | Resistência Vital +5% |
