Cheffênia: diferenças entre revisões
Saltar para a navegação
Saltar para a pesquisa
Criou a página com "__TOC__ 473x473px|direita Cheffênia é um evento que possui Drops Especiais e funciona em dias alternados com a Tumba da Honra e Caminho Celestial. *Verifique a rotação de mapas clicando aqui. Para participar, basta realizar o pagamento utilizando a "moeda" de sua escolha: Zenys ou Ponto de Voto. O evento ocorre em mapas repletos de MVPs, permitindo que os jogadores os desafiem: * O NPC de entra..." |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
__NOTOC__ | |||
[[Arquivo:Cheffeniaheader.png|473x473px|direita]] | [[Arquivo:Cheffeniaheader.png|473x473px|direita]] | ||
Revisão das 03h07min de 15 de fevereiro de 2025
Cheffênia é um evento que possui Drops Especiais e funciona em dias alternados com a Tumba da Honra e Caminho Celestial.
Para participar, basta realizar o pagamento utilizando a "moeda" de sua escolha: Zenys ou Ponto de Voto.
O evento ocorre em mapas repletos de MVPs, permitindo que os jogadores os desafiem:
- O NPC de entrada está situado em Prontera; basta falar com o NPC.
- Os mapas possui CAP de dano.
- Os MVP possuem Escudo.
- Será necessário pagar a taxa a cada entrada em um dos 4 mapas disponíveis.
- O valor é cobrado individualmente.
- Não há perda de EXP nos mapas de Cheffênia.
- Os MVPs estão disponíveis para todos os jogadores, sem restrição de Kill Steal (KS).
- Além dos itens e habilidades de Teleporte, as seguintes habilidades estarão desativadas:
- O uso de
Instalar Armadilha e
Armadilha de Espinhos é bloqueado nos mapas Legendary e Cataclysmic.
- O uso de
Dificuldades
| Begginer |
|---|
| Nível de Dificuldade original |
| Escudo de 15M |
| [20%] Ficheiro:Moeda de Cheffênia Begginer.png Moeda de Cheffênia Begginer |
| Challenging |
|---|
| -90% de dano causado ao MVP |
| +100% de dano recebido ao jogador |
| Escudo de 30M |
| [10%] Ficheiro:Moeda Cheffenia Challenging.png Moeda de Cheffênia Challenging |
| Possui Sistema de Fadiga |
| Brutal |
|---|
| -90% de dano causado ao MVP |
| +100% de dano recebido ao jogador |
| Escudo de 500M |
| Possui Sistema de Fadiga |
| [7%] Ficheiro:Moeda Cheffenia Brutal.png Moeda de Cheffênia Brutal |
| Cataclysmic |
|---|
| Ainda não implementado |
| Ultimate |
|---|
| Ainda não implementado |
| Observações |
|---|
| O Drop das Moedas é dividido com o grupo em uma área de 15x15 células do jogador que matou em todas dificuldades. |
| A probabilidade de obtenção das Moedas é única para cada jogador. Isso significa que, mesmo que você consiga uma Moeda, isso não garante que os outros membros do grupo também a recebam. Alguns poderão ganhar, enquanto outros não.
Exemplo: se um Cardinal Suporte estiver de goma, mas não for o responsável por matar o MVP, enquanto o Killer que fez a eliminação não estiver de goma, a chance do Cardinal receber a Moeda será maior do que a do Killer e assim por diante. |
| As chances de Drop podem ser melhoradas realizando algumas atividades em outros conteúdos, verifique as Bonificações para Cheffênia e Bio 5 |
| Sistema de Fadiga |
| Ao farmar 5000 Ficheiro:Moeda Cheffenia Challenging.png Moeda de Cheffênia Challenging no mesmo dia, o drop do jogador será reduzido em 50%. |
| Ao farmar 10000 Ficheiro:Moeda Cheffenia Challenging.png Moeda de Cheffênia Challenging no mesmo dia, o drop do jogador será reduzido em 70%. |
| Ao farmar 2500 Ficheiro:Moeda Cheffenia Brutal.png Moeda de Cheffênia Brutal no mesmo dia, o drop do jogador será reduzido em 50%. |
| Ao farmar 5000 Ficheiro:Moeda Cheffenia Brutal.png Moeda de Cheffênia Brutal no mesmo dia, o drop do jogador será reduzido em 70%. |
| Mesmo que você troque de conta ou de personagem, a fadiga irá permanecer. |
| Begginer | |||
|---|---|---|---|
| Qtq. | MVP | Sprite | |
| 5 | Hatii |
| |
| 3 | Pesar Noturno |
| |
| 3 | Senhor das Trevas |
| |
| 10 | Doppelganger |
| |
| 5 | Dracula |
| |
| 10 | Drake |
| |
| 3 | Detardeurus |
| |
| 10 | Maya |
| |
| 3 | Abelha Rainha |
| |
| 10 | Bafomé |
| |
| 5 | Egnigem Cenia |
| |
| 3 | Amon Ra |
| |
| 10 | Atroce |
| |
| 2 | Vesper |
| |
| 2 | Eddga |
| |
| 5 | Osiris |
| |
| 10 | Senhor dos Orcs |
| |
| 2 | Orc Herói |
| |
| 2 | Samurai Encarnado |
| |
| 3 | Flor do Luar |
| |
| 2 | Senhor dos Mortos |
| |
| 3 | Ktullanux |
| |
| 3 | Kiel D-01 |
| |
| 2 | Memória de Thanatos |
| |
| 3 | Lady Tanee |
| |
| 3 | Tao Gunka |
| |
| 5 | General Tartaruga |
| |
| 3 | Cavaleiro da Tempestade |
| |
| 5 | Bispo Decadente |
| |
| 7 | Freeoni |
| |
| 4 | B. Ladrão Dourado |
| |
| 10 | Serpente Suprema |
| |
| 1 | Algoz Eremes |
| |
| 1 | M. Ferreiro Howard |
| |
| 1 | Belzebu |
| |
| 1 | Valquíria Randgris |
| |
| 1 | Ifrit | ||
| Challenging | |||
|---|---|---|---|
| Qtq. | MVP | Sprite | |
| 5 | Hatii |
| |
| 2 | Pesar Noturno |
| |
| 3 | Senhor das Trevas |
| |
| 10 | Doppelganger |
| |
| 5 | Dracula |
| |
| 10 | Drake |
| |
| 6 | Detardeurus |
| |
| 10 | Maya |
| |
| 3 | Abelha Rainha |
| |
| 10 | Bafomé |
| |
| 5 | Egnigem Cenia |
| |
| 3 | Amon Ra |
| |
| 10 | Atroce |
| |
| 2 | Vesper |
| |
| 2 | Eddga |
| |
| 5 | Osiris |
| |
| 10 | Senhor dos Orcs |
| |
| 2 | Orc Herói |
| |
| 1 | Samurai Encarnado |
| |
| 1 | Flor do Luar |
| |
| 1 | Senhor dos Mortos |
| |
| 2 | Ktullanux |
| |
| 2 | Kiel D-01 |
| |
| 2 | Memória de Thanatos |
| |
| 3 | Lady Tanee |
| |
| 2 | Tao Gunka |
| |
| 5 | General Tartaruga |
| |
| 4 | Cavaleiro da Tempestade |
| |
| 5 | Bispo Decadente |
| |
| 5 | Freeoni |
| |
| 4 | B. Ladrão Dourado |
| |
| 4 | Serpente Suprema |
| |
| 1 | Algoz Eremes |
| |
| 1 | M. Ferreiro Howard |
| |
| 1 | Belzebu |
| |
| 1 | Valquíria Randgris |
| |
| 1 | Ifrit | ||
| Brutal | |||
|---|---|---|---|
| Qtq. | MVP | Sprite | |
| 6 | Fenrir |
| |
| 6 | Bijou |
| |
| 6 | Réquiem de Marfim |
| |
| 6 | Charleston 03 |
| |
| 6 | Deus Morroc |
| |
| 6 | Valkyrie Reginleif |
| |
| 6 |
| ||
| 6 | Rainha Scaraba Dourada |
| |
| 6 | Rigid Muspellskoll |
| |
| 6 | Jungoliant |
| |
| 6 | Lorde das Trevas |
| |
| 4 | Ilusão do Luar |
| |
| 4 | Ktullanux de Cristal |
| |
| 4 | Conde Dracula |
| |
| 4 | Ursinho Brilhante |
| |
| 4 | Defensor Wootan |
| |
| 1 | Cavaleiro Rúnico Seyren |
| |
| 1 | Sicário Eremes |
| |
| 1 | Mecânico Harword |
| |
| 1 | Arcebispa Margaretha |
| |
| 1 |
| ||
| 1 | Arcana Kathryne |
| |
| 1 | Guardião Real Randel |
| |
| 1 | Bioquímico Flamel |
| |
| 1 | Feiticeira Celia |
| |
| 1 | Shura Chen |
| |
| 1 | Renegada Gertie |
| |
| 1 | Trovador Alphoccio |
| |
| 1 | Musa Trentini |
| |
| 8 | Deusa Distorcida |
| |
| 8 | Phantom Amdarais |
| |
| 8 | Phantom Himmelmez | ||
Drops
| Item | Chance | Mapa | ||
|---|---|---|---|---|
|
0,01% | Hard | ||
|
0,01% | Hard | ||
|
0,01% | Hard | ||
|
0,01% | Hard | ||
| 0,002% | Extreme | |||
| 0,001% | Savage |
| Item | Chance | ||
|---|---|---|---|
|
RNG | ||
|
RNG | ||
|
RNG | ||
|
RNG | ||
|
RNG | ||
|
RNG | ||
|
RNG | ||
|
RNG | ||
|
RNG | ||
|
RNG | ||
|
RNG | ||
|
RNG | ||
|
RNG |
| Item | Chance | ||
|---|---|---|---|
|
5,76% | ||
|
5,76% | ||
|
5,76% | ||
|
5,76% | ||
|
5,76% | ||
|
5,76% | ||
|
5,76% | ||
|
5,76% | ||
|
5,76% | ||
|
5,76% | ||
|
5,76% | ||
|
5,76% | ||
|
5,76% | ||
|
5,76% | ||
|
5,76% | ||
|
4,00% | ||
|
3,60% | ||
|
2,00% | ||
|
2,00% | ||
|
1,00% | ||
|
1,00% |
| Item | Chance | Mapa | ||
|---|---|---|---|---|
|
2% na Challenging | 5% na Brutal |
Lojas
| Challenging | ||
|---|---|---|
| Hats Topo | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| Hats Meio | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| Hats Baixo | ||
| ||
| ||
| Armas | ||
| ||
| Armaduras | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| Escudos | ||
| ||
| Capas | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| Sapatos | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| Acessórios | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| Minérios | ||
| ||
|
| Brutal | ||
|---|---|---|
| Hats Topo | ||
| ||
| Hats Meio | ||
| ||
| ||
| Hats Baixo | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| Armas | ||
| ||
| Escudo | ||
| ||
| Sapatos | ||
| ||
| ||
| Capa | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| Acessórios | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| Minérios e Diversos | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|

































































