Alterações relacionadas
← Builds
Introduza o nome de uma página para ver as mudanças a todas as páginas que contêm hiperligações para ela ou para as quais a página fornecida contém hiperligações (para ver as que pertencem a uma categoria, introduza Categoria:Nome da categoria). As mudanças às suas páginas vigiadas aparecem a negrito.
Lista de abreviações:
- N
- Esta edição criou uma página nova (lista de páginas novas)
- m
- Esta é uma edição menor
- b
- Esta edição foi feita por um robô
- (±123)
- Alteração no tamanho da página, em bytes
23 de abril de 2026
|
|
17h30min | Rose Blossom 7 alterações histórico −71 [Angus (7×)] | |||
|
|
17h30min (atu | ant) 0 Angus discussão contribs (→Atributos) Etiqueta: Editor Visual | ||||
|
|
17h24min (atu | ant) −176 Angus discussão contribs (→Mid Game) Etiqueta: Editor Visual | ||||
|
|
16h01min (atu | ant) +2 Angus discussão contribs (→Mid Game) Etiqueta: Editor Visual | ||||
|
|
15h58min (atu | ant) +12 Angus discussão contribs (→Mid Game) Etiqueta: Editor Visual | ||||
|
|
15h52min (atu | ant) −8 Angus discussão contribs (→Mid Game) Etiqueta: Editor Visual | ||||
|
|
15h52min (atu | ant) −43 Angus discussão contribs (→Mid Game) Etiqueta: Editor Visual | ||||
|
|
15h26min (atu | ant) +142 Angus discussão contribs (→Atributos) Etiqueta: Editor Visual | ||||
|
|
14h55min | Spirit Handler - Hyunrok Cannon 6 alterações histórico +761 [Angus (6×)] | |||
|
|
14h55min (atu | ant) +22 Angus discussão contribs (→Buffs e Consumíveis Recomendados) Etiqueta: Editor Visual | ||||
|
|
14h54min (atu | ant) +4 Angus discussão contribs (→Mid Game) Etiqueta: Editor Visual | ||||
|
|
14h54min (atu | ant) +117 Angus discussão contribs (→Early-Mid) Etiqueta: Editor Visual | ||||
|
|
14h52min (atu | ant) +127 Angus discussão contribs (→Mid Game) Etiqueta: Editor Visual | ||||
|
|
14h52min (atu | ant) −59 Angus discussão contribs (→Mid Game) Etiqueta: Editor Visual | ||||
|
|
14h51min (atu | ant) +550 Angus discussão contribs (→Mid Game) Etiqueta: Editor Visual | ||||
22 de abril de 2026
|
|
20h19min | Inquisitor - Ar Explosivo 3 alterações histórico +7 [Angus (3×)] | |||
|
|
20h19min (atu | ant) +3 Angus discussão contribs (→High End) Etiqueta: Editor Visual | ||||
|
|
20h19min (atu | ant) −180 Angus discussão contribs (→High End) Etiqueta: Editor Visual | ||||
|
|
20h18min (atu | ant) +184 Angus discussão contribs (→End Game) Etiqueta: Editor Visual | ||||
| 19h49min | Spirit Handler - Hyunrok Cannon difhis −61 Angus discussão contribs (→Early-Mid) | ||||
|
|
18h16min | Dragon Knight - Hack And Slasher e Storm Slash 2 alterações histórico +800 [Angus (2×)] | |||
|
|
18h16min (atu | ant) +2 Angus discussão contribs (→High End) Etiqueta: Editor Visual | ||||
|
|
18h16min (atu | ant) +798 Angus discussão contribs (→High End) Etiqueta: Editor Visual | ||||
| 13h25min | Rose Blossom difhis −1 070 Angus discussão contribs (→Early-Mid) | ||||
20 de abril de 2026
| 15h58min | Builds difhis +176 Angus discussão contribs | ||||
| 14h38min | Elemental Master Terra Drive e Lightning Land difhis −1 Angus discussão contribs (→High End) | ||||
17 de abril de 2026
|
|
20h01min | Inquisitor - Ar Explosivo 9 alterações histórico +4 997 [Angus (9×)] | |||
|
|
20h01min (atu | ant) +1 Angus discussão contribs (→Mid-End) Etiqueta: Editor Visual | ||||
|
|
19h32min (atu | ant) +248 Angus discussão contribs (→Mid-End) Etiqueta: Editor Visual | ||||
|
|
19h28min (atu | ant) −292 Angus discussão contribs (→Mid-End) Etiqueta: Editor Visual | ||||
|
|
19h21min (atu | ant) −4 Angus discussão contribs (→Mid-End) Etiqueta: Editor Visual | ||||
|
|
19h20min (atu | ant) +21 Angus discussão contribs (→Mid-End) Etiqueta: Editor Visual | ||||
|
|
19h13min (atu | ant) +4 189 Angus discussão contribs (→Mid-End) Etiqueta: Editor Visual | ||||
|
|
18h13min (atu | ant) +519 Angus discussão contribs (→Mid Game) Etiqueta: Editor Visual | ||||
|
|
17h12min (atu | ant) +237 Angus discussão contribs (→Early-Mid) Etiqueta: Editor Visual | ||||
|
|
17h09min (atu | ant) +78 Angus discussão contribs (→Early-Mid) Etiqueta: Editor Visual | ||||
|
|
19h56min | Wind Hawk - Crescive Bolt 2 alterações histórico −196 [Angus (2×)] | |||
|
|
19h56min (atu | ant) −196 Angus discussão contribs (→High End Game) Etiqueta: Editor Visual | ||||
|
|
17h24min (atu | ant) 0 Angus discussão contribs (→Mid Game) Etiqueta: Editor Visual | ||||