Wind Hawk - Trapper: diferenças entre revisões

Fonte: Wiki Hero Saga
Saltar para a navegação Saltar para a pesquisa
Criou a página com "__NOTOC__ {{BuildNavi|imagem=windhawkbuild}} <center> {| class="wikitablew-tr" style="text-align:center" ! style="background-color:#3A2F0B; color:white" |Observações |- |'''A build sugerida aqui foi feita para PvM.''' |- |Você não precisa ficar preso a essas opções, Hero é um jogo livre e cada um escolhe se prefere alguma build mais divertida diferente do meta, alguma build com mais sustain, mais tank ou com mais dano. |- |Build desenvolvida por '''Angus''' |} <..."
 
Etiquetas: Reversão manual Editor Visual
 
(Há 39 edições intermédias do mesmo utilizador que não estão a ser apresentadas)
Linha 103: Linha 103:
|}
|}
== Atributos: ==
== Atributos: ==
[[Ficheiro:Atgl02.png]]
[[Ficheiro:Attrapper20.png]]


== Habilidades ==
== Habilidades ==
Linha 109: Linha 109:
|+
|+
![[Ficheiro:Gales01.png]]
![[Ficheiro:Gales01.png]]
![[Ficheiro:Gales02.png]]
![[Ficheiro:Skilltrap01.png]]
|-
|-
![[Ficheiro:Gales03.png]]
![[Ficheiro:Skilltrap02.png]]
![[Ficheiro:Gales04.png]]
![[Ficheiro:Skilltrap03.png]]
|}
|}
----
----
Linha 128: Linha 128:
|-
|-
!Cabeça (Topo)
!Cabeça (Topo)
|{{Item List |id=19316 |item=+9 Capuz de Esquilo [1]|simple=yes}}
|{{Item List |id=18652 |item=+9 Elmo de Vanargandr [1]|simple=yes}}
|{{Item List |id=300564 |item=Carta Heka|simple=yes}}
|{{Item List |id=300564 |item=Carta Heka|simple=yes}}
|
|
|[[Grupo do Éden#Lojas de Mérito|Mérito Normal]]
|[[Grupo do Éden#Lojas de Mérito|Mérito de Ouro]]
|-
|-
!Cabeça (Meio)
!Cabeça (Meio)
|{{Item List |id=18813 |item=Óculos Retrofuturistas|simple=yes}}
|{{Item List |id=19138 |item=Diadema do Serafim|simple=yes}}
|
|
|
|
|[https://wiki.heroragnarok.com/index.php/Grupo_do_%C3%89den#Lojas_de_M%C3%A9rito NPC Ajudante do Iniciante]
|[[Grupo do Éden#Lojas de Mérito|Mérito de Platina]]
|-
|-
!Cabeça (Baixo)
!Cabeça (Baixo)
|{{Item List |id=5462 |item=Máscara do Exterminador|simple=yes}}
|{{Item List |id=5462 |item=Máscara do Exterminador|simple=yes}}
|
|Esse item fornece +30 de Ataque
|Esse item fornece +30 de Ataque
|
|[https://wiki.heroragnarok.com/index.php/Grupo_do_%C3%89den#Lojas_de_M%C3%A9rito NPC Ajudante do Iniciante] @go 38
|[https://wiki.heroragnarok.com/index.php/Grupo_do_%C3%89den#Lojas_de_M%C3%A9rito NPC Ajudante do Iniciante]
|-
|-
!Armadura
!Armadura
|{{Item List |id=15376 |item=+9 a +10 Armadura Ilusión A [1]|simple=yes}}
|{{Item List |id=15376 |item=+9 a +10 Armadura Ilusión A [1]|simple=yes}}
|{{Item List |id=4392 |item=Carta Dama da Guarda|simple=yes}}
|{{Item List |id=4393 |item=Carta Senhora do Abrigo|simple=yes}}
|
|
|[https://wiki.heroragnarok.com/index.php/Grupo_do_%C3%89den#Lojas_de_M%C3%A9rito NPC Ajudante do Iniciante]
|[https://wiki.heroragnarok.com/index.php/Grupo_do_%C3%89den#Lojas_de_M%C3%A9rito NPC Ajudante do Iniciante] @go 38
|-
|-
!Mão (Direita/Esquerda)
!Mão (Direita)
|{{Item List |id=1746 |item=+9 Arco Élfico [1]|simple=yes}}
|{{Item List |id=28717 |item=+9 Adaga das Valquírias [4]|simple=yes}}
|{{Item List |id=27361 |item=Carta Andarilho Poluto|simple=yes}}
|{{Item List |id=4608 |item=Carta Cavaleiro Branco|simple=yes}}
{{Item List |id=300263 |item=Carta Rekenber Guard|simple=yes}}
 
{{Item List |id=300263 |item=Carta Rekenber Guard|simple=yes}}
 
{{Item List |id=300263 |item=Carta Rekenber Guard|simple=yes}}
|
|
|[https://wiki.heroragnarok.com/index.php/Grupo_do_%C3%89den#Lojas_de_M%C3%A9rito NPC Ajudante do Iniciante]
|[[Grupo do Éden#Lojas de Mérito|Mérito de Platina]]
|-
!Mão (Esquerda)
|{{Item List |id=28941 |item=+9 Escudo E.X.C [1]|simple=yes}}
{{Item List |id=28955 |item=+9 Escudo de Fotia [1]|simple=yes}}
|{{Item List |id=4609 |item=Carta Cavaleira Khalitzburg|simple=yes}}
|
|[[Mercado de Trocas]] - farme o Material no Caminho do Iniciante
[[Grupo do Éden#Lojas de Mérito|Mérito de Ouro]]
|-
|-
!Capa
!Capa
|{{Item List |id=2589 |item=+9 Asas do Arcanjo Caído [1]|simple=yes}}
|{{Item List |id=2576 |item=+9 Mochila da Aventura [1]|simple=yes}}
|{{Item List |id=300270 |item=Carta Empathizer|simple=yes}}
|{{Item List |id=300271 |item=Carta Happiness Giver|simple=yes}}
|{{Item List |id=4866 |item=Fatal 4|simple=yes}}
|
{{Item List |id=4865 |item=Fatal 3|simple=yes}}
 
{{Item List |id=4865 |item=Fatal 3|simple=yes}}
 
ou
 
{{Item List |id=4835 |item=Mira Apurada 4|simple=yes}}<br>{{Item List |id=4833 |item=Mira Apurada 2|simple=yes}}<br>{{Item List |id=4832 |item=Mira Apurada 1|simple=yes}}
|[[Grupo do Éden#Lojas de Mérito|Mérito Normal]]
|[[Grupo do Éden#Lojas de Mérito|Mérito Normal]]
|-
|-
Linha 174: Linha 180:
|
|
|
|
|[https://wiki.heroragnarok.com/index.php/Grupo_do_%C3%89den#Lojas_de_M%C3%A9rito NPC Ajudante do Iniciante]
|[https://wiki.heroragnarok.com/index.php/Grupo_do_%C3%89den#Lojas_de_M%C3%A9rito NPC Ajudante do Iniciante] @go 38
|-
|-
!Acessório (Direita)
!Acessório (Direita)
|{{Item List |id=28594 |item=Anel Temporal [1]|simple=yes}}
|{{Item List |id=32227 |item=Grilhões de Hrodvitnir [1]|simple=yes}}
|{{Item List |id=300278 |item=Carta Void Mimic|simple=yes}}
|{{Item List |id=300467 |item=Carta Angel Iceslug|simple=yes}}
|
|
|[https://wiki.heroragnarok.com/index.php/Grupo_do_%C3%89den#Lojas_de_M%C3%A9rito NPC Ajudante do Iniciante]
|[[Grupo do Éden#Lojas de Mérito|Mérito de Ouro]]
|-
|-
!Acessório (Esquerda)
!Acessório (Esquerda)
|{{Item List |id=28565 |item=Máscara de Oni [1]|simple=yes}}
|{{Item List |id=28565 |item=Máscara de Oni [1]|simple=yes}}
|{{Item List |id=300278 |item=Carta Void Mimic|simple=yes}}
|{{Item List |id=300367 |item=Carta Lesser Rgan|simple=yes}}
|
|
|[https://wiki.heroragnarok.com/index.php/Grupo_do_%C3%89den#Lojas_de_M%C3%A9rito NPC Ajudante do Iniciante]
|[https://wiki.heroragnarok.com/index.php/Grupo_do_%C3%89den#Lojas_de_M%C3%A9rito NPC Ajudante do Iniciante] @go 38
|}
'''Obs:''' Para upar até o Level 200 (usando a Skill Tiro Preciso),  use o {{Item List |id=700043 |item=Paradise Ranger Crossbow|simple=yes}} (Mérito de Ouro) .
{| class="wikitablew-tr" style="display:inline-table;"
! colspan="3" style="background-color:#3A2F0B; color:white" |Visuais
|-
!Topo
|
|[[Encantamento de Visuais|Livro em Prontera]]
|-
!Meio
|
|[[Encantamento de Visuais|Livro em Prontera]]
|-
!Baixo
|
|[[Encantamento de Visuais|Livro em Prontera]]
|-
! rowspan="3" |Capa
|
|[[Encantamento de Visuais|Livro em Prontera]]
|-
|{{Item List |id=29056 |item=Cast Stone|simple=yes}}
|[[Encantamento de Visuais|Livro em Prontera]]
|-
|
|[[Encantamento de Visuais|Livro em Prontera]]
|}
|}
'''Obs:''' Para upar até o Level 200 (usando a Skill Tiro Preciso),  use o {{Item List |id=700043 |item=Paradise Ranger Crossbow|simple=yes}} (Mérito de Ouro) e um {{Item List |id=18652 |item=+9 Elmo de Vanargandr [1]|simple=yes}} (Mérito de Ouro).
'''Obs 2:''' Ao usar o {{Item List |id=1746 |item=+9 Arco Élfico [1]|simple=yes}} , use {{Item List |id=1773 |item=Flechas de Caça|simple=yes}} (vendido na Aba Flechas e Munições na Loja de Utilidades).
== Early Game ==
== Early Game ==
{| class="wikitablew-tr"
{| class="wikitablew-tr"
Linha 196: Linha 225:
|-
|-
!Cabeça (Topo)
!Cabeça (Topo)
|{{Item List |id=19316 |item=+9 Capuz de Esquilo [1]|simple=yes}}
|{{Item List |id=400368 |item=+12 Adorno de 20º Aniversário [1]|simple=yes}}
|{{Item List |id=300564 |item=Carta Heka|simple=yes}}
|{{Item List |id=300564 |item=Carta Heka|simple=yes}}
|
|
|[[Grupo do Éden#Lojas de Mérito|Mérito Normal]]
|[[Tumba da Honra|Loja da Bio]]
|-
|-
!Cabeça (Meio)
!Cabeça (Meio)
|{{Item List|id=19109|item=Tiara de Popstar|simple=yes}}
|{{Item List |id=410259 |item=Fones do Rei Poring|simple=yes}}
|
|
|
|
|[[Grupo do Éden#Lojas de Mérito|Mérito de Ouro]]
|[[Tumba da Honra|Loja da Bio]]
|-
|-
!Cabeça (Baixo)
!Cabeça (Baixo)
|{{Item List|id=19321|item=Pombinho Branco|simple=yes}}
|{{Item List|id=420164|item=Carneiro Flutuante|simple=yes}}
{{Item List |id=420006 |item=Coleira de Espinhos|simple=yes}}
|
|
|
|
|[[Grupo do Éden#Lojas de Mérito|Mérito de Ouro]]
|[[Cheffênia|Loja da Cheffênia]]
|-
|-
!Armadura
!Armadura
|{{Item List |id=15376 |item=+9 a +10 Armadura Ilusión A [1]|simple=yes}}
|{{Item List |id=15376 |item=+9 a +10 Armadura Ilusión A [1]|simple=yes}}
|{{Item List |id=4392 |item=Carta Dama da Guarda|simple=yes}}
|{{Item List |id=300524 |item=Carta Yoscopus Guardian|simple=yes}}
ou
 
{{Item List |id=4393 |item=Carta Senhora do Abrigo|simple=yes}}
|{{Item List |id=29540 |item=U-Pós|simple=yes}}
|{{Item List |id=29540 |item=U-Pós|simple=yes}}
{{Item List |id=29534 |item=S-Atq|simple=yes}}
{{Item List |id=29534 |item=S-Atq|simple=yes}}
Linha 222: Linha 255:


Encantamentos Opcionais!
Encantamentos Opcionais!
|[https://wiki.heroragnarok.com/index.php/Grupo_do_%C3%89den#Lojas_de_M%C3%A9rito NPC Ajudante do Iniciante]
|[https://wiki.heroragnarok.com/index.php/Grupo_do_%C3%89den#Lojas_de_M%C3%A9rito NPC Ajudante do Iniciante] @go 38
|-
|-
!Mão (Direita/Esquerda)
!Mão (Direita)
|{{Item List |id=700021 |item=+8 a 10 Scrap Bow [2]|simple=yes}}
|{{Item List |id=28717 |item=+9 Adaga das Valquírias [4]|simple=yes}}
|{{Item List |id=300519 |item=Carta Yormi|simple=yes}}<br>{{Item List |id=300506 |item=Carta Scalleg|simple=yes}}
|{{Item List |id=4608 |item=Carta Cavaleiro Branco|simple=yes}}
OU
{{Item List |id=300263 |item=Carta Rekenber Guard|simple=yes}}
 
{{Item List |id=300263 |item=Carta Rekenber Guard|simple=yes}}


2x {{Item List |id=27361 |item=Carta Andarilho Poluto|simple=yes}}
{{Item List |id=300263 |item=Carta Rekenber Guard|simple=yes}}
|
|[[Grupo do Éden#Lojas de Mérito|Mérito de Platina]]
|-
!Mão (Esquerda)
|{{Item List |id=28941 |item=+9 Escudo E.X.C [1]|simple=yes}}
{{Item List |id=28902 |item=+9 Coelho Macabro [1]|simple=yes}}
|{{Item List |id=4609 |item=Carta Cavaleira Khalitzburg|simple=yes}}
|
|
|[https://www.divine-pride.net/database/map/sp_rudus4 Rudus 4]
|[[Mercado de Trocas]] - farme o Material no Caminho do Iniciante
[[Moedas de Instância]]
|-
|-
!Capa
!Capa
|{{Item List |id=2589 |item=+9 Asas do Arcanjo Caído [1]|simple=yes}}
|{{Item List |id=480372 |item=+9 Giant Mad Bunny [1]|simple=yes}}
|{{Item List |id=300270 |item=Carta Empathizer|simple=yes}}
{{Item List |id=480149 |item=+9 Battle Aura Manteau [1]|simple=yes}}
|{{Item List |id=4866 |item=Fatal 4|simple=yes}}
|{{Item List |id=300515 |item=Carta Yoster Fixer|simple=yes}}
{{Item List |id=4865 |item=Fatal 3|simple=yes}}
ou


{{Item List |id=4865 |item=Fatal 3|simple=yes}}
{{Item List |id=300271 |item=Carta Happiness Giver|simple=yes}}
 
|
ou
|[[Moedas de Instância]]
 
[[Cheffênia|Loja da Cheffênia]]
{{Item List |id=4835 |item=Mira Apurada 4|simple=yes}}<br>{{Item List |id=4833 |item=Mira Apurada 2|simple=yes}}<br>{{Item List |id=4832 |item=Mira Apurada 1|simple=yes}}
|[[Grupo do Éden#Lojas de Mérito|Mérito Normal]]
|-
|-
!Bota
!Bota
|{{Item List |id=22004 |item=+9 Botas Temporais DES|simple=yes}}
|{{Item List |id=22000 |item=+9 Botas Temporais FOR|simple=yes}}
{{Item List |id=22008 |item=+8 a +10 Botas Temporais DES [1]|simple=yes}}
{{Item List |id=22006 |item=+9 Botas Temporais FOR [1]|simple=yes}}
|{{Item List |id=300557 |item=Carta Garling|simple=yes}}
|{{Item List |id=300444 |item=Carta Deadween|simple=yes}}
|{{Item List|id=4879|item=Instinto|simple=yes}} ou {{Item List|id=4880|item=Euforia|simple=yes}}
|{{Item List|id=4875|item=Delírio|simple=yes}}


{{Item List |id=4835 |item=Mira Apurada 4|simple=yes}}
{{Item List |id=4822 |item=Espírito do Lutador 7|simple=yes}}
|[https://wiki.heroragnarok.com/index.php/Grupo_do_%C3%89den#Lojas_de_M%C3%A9rito NPC Ajudante do Iniciante]
|[https://wiki.heroragnarok.com/index.php/Grupo_do_%C3%89den#Lojas_de_M%C3%A9rito NPC Ajudante do Iniciante] @go 38
[[Maldição de Glast Heim]]
[[Maldição de Glast Heim]]
|-
|-
!Acessório (Direita)
!Acessório (Direita)
|{{Item List |id=490031 |item=Cauda de Petal [1]|simple=yes}}
|{{Item List |id=490145 |item=Anel dos Confiantes [1]|simple=yes}}
|{{Item List |id=300278 |item=Carta Void Mimic|simple=yes}}
|{{Item List |id=300467 |item=Carta Angel Iceslug|simple=yes}}
|
|
|[[Grupo do Éden#Lojas de Mérito|Mérito de Ouro]]
|[[Tumba da Honra|Loja da Bio]]
|-
|-
!Acessório (Esquerda)
!Acessório (Esquerda)
|{{Item List |id=28565 |item=Máscara de Oni [1]|simple=yes}}
|{{Item List |id=28565 |item=Máscara de Oni [1]|simple=yes}}
|{{Item List |id=300278 |item=Carta Void Mimic|simple=yes}}
|{{Item List |id=300367 |item=Carta Lesser Rgan|simple=yes}}
|
|
|[https://wiki.heroragnarok.com/index.php/Grupo_do_%C3%89den#Lojas_de_M%C3%A9rito NPC Ajudante do Iniciante]
|[https://wiki.heroragnarok.com/index.php/Grupo_do_%C3%89den#Lojas_de_M%C3%A9rito NPC Ajudante do Iniciante] @go 38
|}
|}
{| class="wikitablew-tr" style="display:inline-table;"
{| class="wikitablew-tr" style="display:inline-table;"
Linha 310: Linha 351:
|-
|-
!Cabeça (Topo)
!Cabeça (Topo)
|{{Item List |id=18984 |item=+9 Memorável Sentido de Caça [1]|simple=yes}}
|{{Item List |id=400368 |item=+12 Adorno de 20º Aniversário [1]|simple=yes}}
|{{Item List |id=300564 |item=Carta Heka|simple=yes}}
|{{Item List |id=300564 |item=Carta Heka|simple=yes}}
|{{Item List|id=29090|item=Acute 10|simple=yes}}
|
 
|[[Tumba da Honra|Loja da Bio]]
{{Item List |id=4722 |item=DES|simple=yes}}
 
{{Item List |id=4722 |item=DES|simple=yes}}
|[[Tumba da Honra|Bio 5]]
|-
|-
!Cabeça (Meio)
!Cabeça (Meio)
|{{Item List|id=19437|item=Adorno Florido|simple=yes}}
|{{Item List |id=410259 |item=Fones do Rei Poring|simple=yes}}
|
|
|
|
|[[Cheffênia|Loja da Cheffênia]]
|[[Tumba da Honra|Loja da Bio]]
|-
|-
!Cabeça (Baixo)
!Cabeça (Baixo)
|{{Item List|id=420164|item=Carneiro Flutuante|simple=yes}}
|{{Item List|id=420164|item=Carneiro Flutuante|simple=yes}}
{{Item List |id=420006 |item=Coleira de Espinhos|simple=yes}}
|
|
|
|
Linha 333: Linha 371:
!Armadura
!Armadura
|{{Item List|id=450251|item=+7 Traje de Assalto [1]|simple=yes}}
|{{Item List|id=450251|item=+7 Traje de Assalto [1]|simple=yes}}
{{Item List|id=450127|item=+11 a +12 Automatic Armor Type A [1]|simple=yes}} (maior dano)
|{{Item List |id=300524 |item=Carta Yoscopus Guardian|simple=yes}}
|{{Item List |id=300525 |item=Carta Yoscopus Warlock|simple=yes}}
|
|{{Item List|id=310107|item=Automatic Modification Module (Range Force)|simple=yes}}
|[[Cheffênia|Loja da Cheffênia]]
{{Item List|id=310144|item=Automatic Module (Angle Shot)|simple=yes}}
|-
!Mão (Direita)
|{{Item List |id=28717 |item=+9 a +12 Adaga das Valquírias [4]|simple=yes}}
|{{Item List |id=4608 |item=Carta Cavaleiro Branco|simple=yes}}
{{Item List |id=300263 |item=Carta Rekenber Guard|simple=yes}}
 
{{Item List |id=300263 |item=Carta Rekenber Guard|simple=yes}}


{{Item List|id=310144|item=Automatic Module (Angle Shot)|simple=yes}}
{{Item List |id=300263 |item=Carta Rekenber Guard|simple=yes}}
|[[Cheffênia|Loja da Cheffênia]]
|
[[A Mansão de Varmunt|17.2 - Sage's Legacy]]


Farme Barmel no Caminho do Iniciante (Formiqueiro).
|[[Grupo do Éden#Lojas de Mérito|Mérito de Platina]]
|-
|-
!Mão (Direita/Esquerda)
!Mão (Esquerda)
|{{Item List |id=700050 |item=+10 Precision Bow [2]|simple=yes}}
|{{Item List |id=28941 |item=+9 a +12 Escudo E.X.C [1]|simple=yes}}
|{{Item List |id=300519 |item=Carta Yormi|simple=yes}}<br>{{Item List |id=300506 |item=Carta Scalleg|simple=yes}}
{{Item List |id=28902 |item=+9 Coelho Macabro [1]|simple=yes}}
|{{Item List|id=311043|item=Gale Storm Tuning Device|simple=yes}}
|{{Item List |id=4609 |item=Carta Cavaleira Khalitzburg|simple=yes}}
{{Item List|id=311016|item=Clockwork (Atk)|simple=yes}} ou {{Item List|id=311027|item=Clockwork (P.Atk)|simple=yes}}
|
 
|[[Mercado de Trocas]] - farme o Material no Caminho do Iniciante
|[[Clock Tower: Unknown Basement|Clocl Tower: Unknown Basement]]
[[Moedas de Instância]]
|-
|-
!Capa
!Capa
|{{Item List |id=480023 |item=+10 a +12 Sobretudo do Mestre [1]|simple=yes}}
|{{Item List |id=480372 |item=+9 a +13 Giant Mad Bunny [1]|simple=yes}}
|{{Item List |id=300517 |item=Carta Yoster Negotiator|simple=yes}}
{{Item List |id=480149 |item=+9 a +12 Battle Aura Manteau [1]|simple=yes}}
|{{Item List |id=300515 |item=Carta Yoster Fixer|simple=yes}}
|
|
|[[Cheffênia|Loja da Cheffênia]]
|[[Moedas de Instância]]
[[Cheffênia|Loja da Cheffênia]]
|-
|-
!Bota
!Bota
|{{Item List |id=22195 |item=+12 Sapatos Inteligentes [1]|simple=yes}}
|{{Item List |id=22195 |item=+12 Sapatos Inteligentes [1]|simple=yes}}
|{{Item List |id=300557 |item=Carta Garling|simple=yes}}
|{{Item List |id=300444 |item=Carta Deadween|simple=yes}}
|
|
|[[Caminho do Iniciante]]
|[[Caminho do Iniciante]]
|-
|-
!Acessório (Direita)
!Acessório (Direita)
|{{Item List |id=32258 |item=Anel de Júpiter [1]|simple=yes}}
|{{Item List |id=490145 |item=Anel dos Confiantes [1]|simple=yes}}
|{{Item List |id=300278 |item=Carta Void Mimic|simple=yes}}
|{{Item List |id=300467 |item=Carta Angel Iceslug|simple=yes}}
|
|
|[[Moedas de Instância]]
|[[Tumba da Honra|Loja da Bio]]
|-
|-
!Acessório (Esquerda)
!Acessório (Esquerda)
|{{Item List |id=28565 |item=Máscara de Oni [1]|simple=yes}}
|{{Item List |id=28565 |item=Máscara de Oni [1]|simple=yes}}
|{{Item List |id=300278 |item=Carta Void Mimic|simple=yes}}
|{{Item List |id=300367 |item=Carta Lesser Rgan|simple=yes}}
|
|
|[https://wiki.heroragnarok.com/index.php/Grupo_do_%C3%89den#Lojas_de_M%C3%A9rito NPC Ajudante do Iniciante]
|[https://wiki.heroragnarok.com/index.php/Grupo_do_%C3%89den#Lojas_de_M%C3%A9rito NPC Ajudante do Iniciante] @go 38
|}
'''Obs:''' Nos testes, o {{Item List|id=310144|item=Automatic Module (Angle Shot)|simple=yes}} causou mais dano que o {{Item List|id=310158|item=Automatic Module (Breeze Shooting)|simple=yes}} .
{| class="wikitablew-tr" style="display:inline-table;"
! colspan="3" style="background-color:#3A2F0B; color:white" |Visuais
|-
!Topo
|
|[[Encantamento de Visuais|Livro em Prontera]]
|-
!Meio
|
|[[Encantamento de Visuais|Livro em Prontera]]
|-
!Baixo
|
|[[Encantamento de Visuais|Livro em Prontera]]
|-
! rowspan="3" |Capa
|
|[[Encantamento de Visuais|Livro em Prontera]]
|-
|{{Item List |id=29056 |item=Cast Stone|simple=yes}}
|[[Encantamento de Visuais|Livro em Prontera]]
|-
|
|[[Encantamento de Visuais|Livro em Prontera]]
|}
|}
{| class="wikitablew-tr" style="display:inline-table;"
{| class="wikitablew-tr" style="display:inline-table;"
! colspan="3" style="background-color:#3A2F0B; color:white" |Shadow
! colspan="3" style="background-color:#3A2F0B; color:white" |Shadow
Linha 444: Linha 464:
|-
|-
!Cabeça (Topo)
!Cabeça (Topo)
|{{Item List |id=19484 |item=+12 Temporal Circlet (Ranger) [1]|simple=yes}}
|{{Item List |id=400368 |item=+12 Adorno de 20º Aniversário [1]|simple=yes}}
|{{Item List |id=300564 |item=Carta Heka|simple=yes}}
|{{Item List |id=300564 |item=Carta Heka|simple=yes}}
|{{Item List|id=29090|item=Acute 10|simple=yes}}
|
 
|[[Tumba da Honra|Loja da Bio]]
{{Item List |id=29689 |item=Temporal Jewel (LUK) Lv 2 ou 3|simple=yes}}
|[[Old Glast Heim Challenge|OGH Challenge]]
|-
|-
!Cabeça (Meio)
!Cabeça (Meio)
|{{Item List|id=410345|item=Smiling Eyes [1]|simple=yes}} (maior dano)
|{{Item List |id=410337 |item=Cherub Coronet [1]|simple=yes}}
{{Item List|id=19437|item=Adorno Florido|simple=yes}}
{{Item List |id=410259 |item=Fones do Rei Poring|simple=yes}}
|{{Item List |id=300564 |item=Carta Heka|simple=yes}}
|
|
|
|[[Trilha do Herói]]
|[[Jardim Sagrado]]
[[Tumba da Honra|Loja da Bio]]
[[Cheffênia|Loja da Cheffênia]]
|-
|-
!Cabeça (Baixo)
!Cabeça (Baixo)
|{{Item List|id=420388|item=Filhote de Lobo Cinzento na Boca|simple=yes}} ( maior dano quando combinado com {{Item List|id=450177|item=Gray Wolf Suit [1]|simple=yes}} )
|{{Item List|id=420388|item=Filhote de Lobo Cinzento na Boca|simple=yes}} ( maior dano quando combinado com {{Item List|id=450177|item=Gray Wolf Suit [1]|simple=yes}} )
{{Item List |id=420006 |item=Coleira de Espinhos|simple=yes}}
{{Item List|id=420164|item=Carneiro Flutuante|simple=yes}}
{{Item List|id=420164|item=Carneiro Flutuante|simple=yes}}
|
|
Linha 469: Linha 489:
!Armadura
!Armadura
|{{Item List|id=450177|item=+12 Gray Wolf Suit [1]|simple=yes}}
|{{Item List|id=450177|item=+12 Gray Wolf Suit [1]|simple=yes}}
|{{Item List |id=300525 |item=Carta Yoscopus Warlock|simple=yes}}
|{{Item List |id=300524 |item=Carta Yoscopus Guardian|simple=yes}}
|{{Item List|id=310533|item=Wolf Orb (Angle Shot)|simple=yes}}
|{{Item List|id=310542|item=Wolf Orb (Melee Duple)|simple=yes}}
{{Item List|id=310508|item=Wolf Orb (Shooter) Level 3|simple=yes}}
{{Item List|id=310509|item=Wolf Orb (Warrior) Level 3|simple=yes}}


{{Item List|id=310505|item=Wolf Orb (Shooter) Level 2|simple=yes}}
{{Item List|id=310506|item=Wolf Orb (Warrior) Level 2|simple=yes}}
|[[O Caminho da Oração|Gray Wolf]]
|[[O Caminho da Oração|Gray Wolf]]
|-
|-
!Mão (Direita/Esquerda)
!Mão (Direita)
|{{Gradec}}+ {{Item List |id=700050 |item=+10 Precision Bow [2]|simple=yes}}
|{{Gradeb}}+ {{Item List |id=510091 |item=+11 a +12 Faca do Submundo [2]|simple=yes}} (maior dano)
|{{Item List |id=300519 |item=Carta Yormi|simple=yes}}<br>{{Item List |id=300506 |item=Carta Scalleg|simple=yes}}
{{Item List |id=28717 |item=+12 Adaga das Valquírias [4]|simple=yes}}
|{{Item List|id=311043|item=Gale Storm Tuning Device|simple=yes}}
|{{Item List |id=4608 |item=Carta Cavaleiro Branco|simple=yes}}
{{Item List|id=311016|item=Clockwork (Atk)|simple=yes}} ou {{Item List|id=311027|item=Clockwork (P.Atk)|simple=yes}}
{{Item List |id=27361 |item=Carta Andarilho Puluto|simple=yes}}
|[[Clock Tower: Unknown Basement|Clocl Tower: Unknown Basement]]
 
ou
 
{{Item List |id=4608 |item=Carta Cavaleiro Branco|simple=yes}}
 
{{Item List |id=300263 |item=Carta Rekenber Guard|simple=yes}}
 
{{Item List |id=300263 |item=Carta Rekenber Guard|simple=yes}}
 
{{Item List |id=300263 |item=Carta Rekenber Guard|simple=yes}}
|{{Item List|id=311388|item=Expert Fighter Lv5|simple=yes}}
{{Item List|id=311399|item=Hit Plus Lv5|simple=yes}}
|[[Clock Tower: Unknown Basement|Legião]]
[[Grupo do Éden#Lojas de Mérito|Mérito de Platina]]
|-
!Mão (Esquerda)
|{{Item List |id=28941 |item=+12 Escudo E.X.C [1]|simple=yes}}
{{Item List |id=460020 |item=+9 a +12 Mad Bunny-LT[1]|simple=yes}}
|{{Item List |id=4609 |item=Carta Cavaleira Khalitzburg|simple=yes}}
|{{Item List|id=310866|item=Physical Lv3|simple=yes}}
|[[Mercado de Trocas]] - farme o Material no Caminho do Iniciante
[[Moedas de Instância]]
|-
|-
!Capa
!Capa
|{{Item List |id=480023 |item=+12 Sobretudo do Mestre [1]|simple=yes}}
|{{Item List |id=480372 |item=+12 a +13 Giant Mad Bunny [1]|simple=yes}}
|{{Item List |id=300517 |item=Carta Yoster Negotiator|simple=yes}}
{{Item List |id=480149 |item=+12 Battle Aura Manteau [1]|simple=yes}}
|{{Item List |id=300515 |item=Carta Yoster Fixer|simple=yes}}
|
|
|[[Cheffênia|Loja da Cheffênia]]
|[[Moedas de Instância]]
[[Cheffênia|Loja da Cheffênia]]
|-
|-
!Bota
!Bota
|{{Item List |id=22195 |item=+12 Sapatos Inteligentes [1]|simple=yes}} (maior dano)
|{{Item List |id=22195 |item=+12 Sapatos Inteligentes [1]|simple=yes}}
{{Item List |id=470006 |item=+7 Botas do Caçador|simple=yes}}
|{{Item List |id=300444 |item=Carta Deadween|simple=yes}}
|{{Item List |id=300557 |item=Carta Garling|simple=yes}}
|
|
|[[Moedas de Instância|Caminho do Iniciante]]
|[[Moedas de Instância|Caminho do Iniciante]]
[[Tumba da Honra|Drop Bio Hard]]
|-
|-
!Acessório (Direita)
!Acessório (Direita)
|{{Item List |id=490284 |item=Anel de Águia do Vento [1]|simple=yes}}
|{{Item List |id=490056 |item=Brilliant Light Ruby Ring [1]|simple=yes}} (maior dano no Jardim Sagrado)
|{{Item List |id=300468 |item=Carta Snow Rabbit Slug|simple=yes}}
{{Item List |id=490145 |item=Anel dos Confiantes [1]|simple=yes}}
|
